GKPS Distrik II
GKPS Distrik II adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi GKPS yang berpusat di Kota Pamatang Raya dengan area pelayanan yang meliputi Kawasan Raya, yakni Kecamatan Raya, sebagian Kecamatan Dolog Masagal, dan sekitarnya.
| Distrik II | |
|---|---|
![]() GKPS Pamatang Raya, Resort Raya I | |
| Gereja | Gereja Kristen Protestan Simalungun |
| Kantor | Pamatang Raya, Raya, Simalungun |
| Wilayah pelayanan | Kabupaten Simalungun • Kecamatan Raya • Kecamatan Dolog Masagal (sebagian) • Kecamatan Panei (hanya di 2 nagori) |
| Ressort | 19[1] |
| Gereja | 91[2] |
| Persiapan gereja | 2[3] |
| Pelayan | |
| Praeses | Pdt. Erni Julianti Purba[4] |
Daftar Resort
Pada tahun 2021 Distrik II menaungi 91 Gereja dan 2 persiapan gereja yang terhimpun dalam 19 resort.
1. Resort Raya
Resort Raya
.jpg.webp)
Gereja GKPS Pamatang Raya
.jpg.webp)
Gereja GKPS Naga Tongah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Pamatang Raya | Pematang Raya, Raya, Simalungun 2.9644869664805036°N 98.84370127331913°E | 02 September 1903 | |
| 2. | GKPS Silou Buttu | Silou Buntu, Raya, Simalungun 3.0018385711476308°N 98.82506380725657°E | 20 Oktober 1991 | |
| 3. | GKPS Naga Tongah | Naga Tongah, Pematang Raya, Raya, Simalungun 2.962094286870312°N 98.83414188046349°E | 04 Desember 1988 | |
| 4. | GKPS Marubun Betania | Marubun, Silou Buntu, Raya, Simalungun 2.9897027602631985°N 98.82852385731543°E | 19 April 1992 | |
2. Resort Raya II
Resort Raya II
.jpg.webp)
Gereja GKPS Raya Tongah
.jpg.webp)
Gereja GKPS Pdt. Kerpanius Purba Sombul
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Pdt. J. Wismar Saragih | Pematang Raya, Raya, Simalungun 2.966829715593035°N 98.84643679584835°E | ||
| 2. | GKPS Raya Tongah | Raya Tongah, Pematang Raya, Raya, Simalungun 2.9468471906055487°N 98.8409916061546°E | ||
| 3. | GKPS Marubun Raya | Marubun Raya, Pematang Raya, Raya, Simalungun 2.9761376797543275°N 98.84139848263702°E | ||
| 4. | GKPS Pdt. Kerpanius Purba Sombul | Sombul, Baringin Raya, Raya, Simalungun 2.9409718435464254°N 98.84336353381896°E | ||
3. Resort Raya Kota
Resort Raya Kota
.jpg.webp)
Gereja GKPS Raya Kota
.jpg.webp)
Gereja GKPS Getsemane Kampung Jawa
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Raya Kota | Pematang Raya, Raya, Simalungun 2.9662270276959757°N 98.85006398170677°E | ||
| 2. | GKPS Dolog Kasian | Dolog Kasian, Pematang Raya, Raya, Simalungun 2.9946593369274215°N 98.83687883258462°E | ||
| 3. | GKPS Getsemane Kampung Jawa | Kampung Jawa, Pematang Raya, Raya, Simalungun 2.971088110762252°N 98.85233913867518°E | ||
4. Resort Sondi Raya
Resort Sondi Raya
.jpg.webp)
Gereja GKPS Kongsi Laita
.jpg.webp)
Gereja GKPS Hapoltakan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Kongsi Laita Sondi Raya | Sondi Raya, Raya, Simalungun 2.971065436049893°N 98.86058223122949°E | 15 Januari 1952 | |
| 2. | GKPS Gunung Huluan | Gunung Huluan, Bahapal Raya, Raya, Simalungun 2.988011594982728°N 98.8731390315695°E | ||
| 3. | GKPS Hapoltakan | Hapoltakan, Sondi Raya, Raya, Simalungun 2.9623125803991965°N 98.86926293029785°E | ||
| 4. | GKPS Bangun Baru | Sondi Raya, Raya, Simalungun 2.9930716464722016°N 98.85519581708324°E |
5. Resort Merek Raya
Resort Merek Raya
.jpg.webp)
Gereja GKPS Bulu Pange
.jpg.webp)
Gereja GKPS Dame Raya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Merek Raya | Merek Raya, Raya, Simalungun 2.942371649548252°N 98.89107031725072°E | ||
| 2. | GKPS Bulu Pange | Bulu Pange, Merek Raya, Raya, Simalungun 2.9340895111515293°N 98.89752742454766°E | ||
| 3. | GKPS Huta Rih | Huta Rih, Baringin Raya, Raya, Simalungun 2.9357888441254913°N 98.87646338247457°E | ||
| 4. | GKPS Dame Raya | Dame Raya, Raya, Simalungun 2.951471869905022°N 98.87996771450884°E | ||
| 5. | GKPS Limag (persiapan) | Limag Raya, Raya, Simalungun 2.9506817194610258°N 98.8943451149882°E |
6. Resort Sirpang Sigodang
Resort Sirpang Sigodang
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sirpang Sigodang
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sigodang
.jpg.webp)
Gereja GKPS Persatuan Baru Bah Bulawan
.jpg.webp)
Gereja GKPS Dosmariah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Sirpang Sigodang | Sirpang Sigodang, Sigodang, Panei, Simalungun 2.9303091859784276°N 98.90251551684705°E | ||
| 2. | GKPS Sigodang | Sigodang, Panei, Simalungun 2.927160320437857°N 98.88563748716008°E | ||
| 3. | GKPS Persatuan Baru Bah Bulawan | Bah Bulawan, Sigodang Barat, Panei, Simalungun 2.924170876722388°N 98.86675540616542°E | ||
| 4. | GKPS Dosmariah | Kampung Tempel, Sigodang Barat, Panei, Simalungun 2.9235279845611832°N 98.87651998811178°E |
7. Resort Buah Bolon Raya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Buah Bolon Raya | Buah Bolon, Merek Raya, Raya, Simalungun 2.9442484563362137°N 98.90341401754138°E | ||
| 2. | GKPS Buah Raya | Buah Raya, Raya Bosi, Raya, Simalungun 2.9439382723834604°N 98.92466428134355°E | ||
| 3. | GKPS Huta Dolog | Huta Dolog, Limag Raya, Raya, Simalungun 2.956029824186617°N 98.89981811235182°E | ||
| 4. | GKPS Padang Bulan | Padang Bulan, Sihubu Raya, Raya, Simalungun 2.9468513213604064°N 98.91837852470323°E |
8. Resort Bahapal Raya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bahapal Raya | Bahapal Raya, Raya, Simalungun 2.9823995833744266°N 98.88514384580722°E | ||
| 2. | GKPS Talun Kahombu | Talun Kahombu, Bahapal Raya, Raya, Simalungun 2.9548263308828804°N 98.92439022344918°E | ||
| 3. | GKPS Raya Humala | Raya Humala, Bahapal Raya, Raya, Simalungun 2.970537601051916°N 98.90531054035769°E | ||
| 4. | GKPS Tinggi Saribu | Tinggi Saribu, Bahapal Raya, Raya, Simalungun 2.962526733082328°N 98.92924971565526°E | ||
| 5. | GKPS Bangun Selamat | Bangun Selamat, Bahapal Raya, Raya, Simalungun 2.97034159195707°N 98.88365752683279°E | ||
| 6. | GKPS Marturia Bahapal | Bahapal Raya, Raya, Simalungun 2.9789000622911956°N 98.88265748836643°E | 6 Juni 1990 |
9. Resort Buluraya Pasar
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Buluraya Pasar | Buluraya, Siporkas, Raya, Simalungun 3.013818560169518°N 98.8534916136329°E | ||
| 2. | GKPS Tondang Raya | Tondang Raya, Sondi Raya, Raya, Simalungun 3.006469588513081°N 98.87432190998183°E | ||
| 3. | GKPS Mappu | Mappu, Siporkas, Raya, Simalungun | ||
| 4. | GKPS Gulping | Gulping, Sondi Raya, Raya, Simalungun 3.015016033890085°N 98.88162958871983°E | 1959 | |
| 5. | GKPS Mariah Raya | Mariah Raya, Siporkas, Raya, Simalungun 3.0286132219253417°N 98.84347210757208°E | ||
| 6. | GKPS Siporkas | Siporkas, Raya, Simalungun 3.020901636936141°N 98.85215655322096°E |
10. Resort Kampung Baru Sibongbong
Resort Kampung Baru Sibongbong
.jpg.webp)
Gereja GKPS Kampung Baru Sibongbong
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sirpang Dalig Raya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Kampung Baru Sibongbong | Kampung Baru, Raya Bayu, Raya, Simalungun 2.9598639465643943°N 98.82249804185854°E | 1960 | |
| 2. | GKPS Tumbukan Dalig | Tumbukan Dalig, Dalig Raya, Raya, Simalungun 2.971851770081838°N 98.82002607167298°E | ||
| 3. | GKPS Sariah | Urung Raya, Raya Bayu, Raya, Simalungun 2.9555866502876698°N 98.81472421382847°E | ||
| 4. | GKPS Tangga Nabolag | Tangga Nabolag, Silou Buntu, Raya, Simalungun 2.9816865782956072°N 98.82009600960988°E | ||
| 5. | GKPS Dalig Raya | Dalig Raya, Raya, Simalungun 2.9726686466963144°N 98.81249554905145°E | ||
| 6. | GKPS Sirpang Dalig Raya | Sirpang Dalig Raya, Dalig Raya, Raya, Simalungun 2.9609651327633806°N 98.82685889968558°E |
11. Resort Longkung Raya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Longkung Raya | Lokkung Raya, Raya, Simalungun 2.976396650673975°N 98.80494741532334°E | ||
| 2. | GKPS Bah Sangge-Sangge | Bah Sangge-Sangge, Silou Huluan, Raya, Simalungun 2.990607136365404°N 98.77795318170038°E | ||
| 3. | GKPS Rindung | Rindung, Silou Huluan, Raya, Simalungun 2.996684286871678°N 98.77493463232445°E | ||
| 4. | GKPS Pagar Tongah | Pagar Tongah, Silou Huluan, Raya, Simalungun 3.0064778606270335°N 98.77612254421254°E | ||
| 5. | GKPS Marjandi Dolog | Marjandi Dolog, Silou Huluan, Raya, Simalungun 3.005790543286255°N 98.78679995107159°E | ||
| 6. | GKPS Pagar Gunung | Pagar Gunung, Lokkung Raya, Raya, Simalungun 2.983729515042376°N 98.81429727098813°E | ||
| 7. | GKPS Silou Huluan | Silou Huluan, Raya, Simalungun 2.9899042608032897°N 98.78836635115063°E |
12. Resort Raya Bayu
Resort Raya Bayu
.jpg.webp)
Gereja GKPS Raya Bayu
.jpg.webp)
Gereja GKPS Siloting
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Raya Bayu | Raya Bayu, Raya, Simalungun 2.9486593851220793°N 98.81103723429933°E | ||
| 2. | GKPS Raya Bayu Luan | Raya Bayu, Raya, Simalungun 2.9467992248343866°N 98.80937540201812°E | ||
| 3. | GKPS Sambual | Sambual, Raya Bayu, Raya, Simalungun 2.971710243794401°N 98.79019141947451°E | ||
| 4. | GKPS Bandar Bayu | Bandar Bayu, Raya Bayu, Raya, Simalungun 2.9607166548828254°N 98.78975279577361°E | ||
| 5. | GKPS Siloting | Siloting, Raya Bayu, Raya, Simalungun 2.944857741347223°N 98.82538963890292°E |
13. Resort Raya Huluan
Resort Raya Huluan
.jpg.webp)
Gereja GKPS Huta Baru
.jpg.webp)
Gereja GKPS Tambun Marisi
.jpg.webp)
Gereja GKPS Marihat Raya
14. Resort Dolog Huluan
Resort Dolog Huluan
.jpg.webp)
Gereja GKPS Dolog Huluan
.jpg.webp)
Gereja GKPS Silau Marihat
.jpg.webp)
Gereja GKPS Bah Bolon
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Dolog Huluan | Dolog Huluan, Dolog Masagal, Simalungun 2.8909108922447286°N 98.79717104195026°E | ||
| 2. | GKPS Silau Marihat | Silau Marihat, Dolog Huluan, Dolog Masagal, Simalungun 2.8919467248822106°N 98.80088944425864°E | ||
| 3. | GKPS Bah Bolon | Bah Bolon, Dolog Masagal, Simalungun 2.8933860737727777°N 98.809753851311°E | ||
| 4. | GKPS Pulian Baru | Pulian Baru, Bah Bolon, Dolog Masagal, Simalungun 2.906916231666378°N 98.82033197789839°E | ||
| 5. | GKPS Hosianna | Dolog Huluan, Dolog Masagal, Simalungun 2.894363854456726°N 98.79042193338698°E | ||
| 6. | GKPS Sion Bangun Tani | Bangun Tani, Bah Bolon, Dolog Masagal, Simalungun |
15. Resort Bah Pasunsang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bah Pasunsang | Bah Pasunsang, Siporkas, Raya, Simalungun 3.0572486558085026°N 98.86392782889995°E | 1932 | |
| 2. | GKPS Bukit Doa | Buttu Ganjang, Siporkas, Raya, Simalungun 3.07022828658786°N 98.87736537544932°E | ||
| 3. | GKPS Bornoh | Bornoh, Siporkas, Raya, Simalungun 3.048199669570223°N 98.8874235093077°E | ||
| 4. | GKPS Durian Tukang | Siporkas, Raya, Simalungun 3.0641599214472452°N 98.87250049493058°E |
16. Resort Raya Usang
Resort Raya Usang
.jpg.webp)
Gereja GKPS Raya Usang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Raya Usang | Raya Usang, Dolog Masagal, Simalungun 2.9365941750238513°N 98.79643936555817°E | ||
| 2. | GKPS Tomuan Baru | Bintang Raya, Raya Usang, Dolog Masagal, Simalungun 2.9270205540978087°N 98.78448564316892°E | ||
| 3. | GKPS Simangampu | Simangampu, Raya Usang, Dolog Masagal, Simalungun 2.926792147209692°N 98.80030576987929°E |
17. Resort Baringin Raya
Resort Baringin Raya
.jpg.webp)
Gereja GKPS Baringin Raya
.jpg.webp)
Gereja GKPS Tanjung Mariah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Baringin Raya | Baringin Raya, Raya, Simalungun 2.939266833963988°N 98.85199190170079°E | ||
| 2. | GKPS Sinondang | Sinondang, Baringin Raya, Raya, Simalungun 2.9351336205298693°N 98.86003772815558°E | ||
| 3. | GKPS Bintang Mariah | Bintang Mariah, Dolog Masagal, Simalungun 2.928783367977664°N 98.82502717331404°E | ||
| 4. | GKPS Kampung Baru | Kampung Baru, Dolog Huluan, Dolog Masagal, Simalungun 2.918802148328824°N 98.80436664059764°E | ||
| 5. | GKPS Tanjung Mariah | Tanjung Mariah, Sigodang Barat, Panei, Simalungun 2.932214537369736°N 98.84669502575932°E |
18. Resort Simbou Kehen
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Simbou Kehen | Simbou Baru, Raya, Simalungun 2.950584255867216°N 98.94292320196836°E | ||
| 2. | GKPS Bah Rambung | Bah Rambung, Simbou Baru, Raya, Simalungun | ||
| 3. | GKPS Juma Dear | Juma Dear, Simbou Baru, Raya, Simalungun |
19. Resort Kariahan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Kariahan | Kariahan, Bongguron Kariahan, Raya, Simalungun 3.037922180666756°N 98.82688892836872°E | ||
| 2. | GKPS Bongguran | Bongguron, Bongguron Kariahan, Raya, Simalungun 3.012488837442459°N 98.82271407758715°E | ||
| 3. | GKPS Kariahan Jaya | Kariahan Jaya, Bongguron Kariahan, Raya, Simalungun 3.040138262821282°N 98.8169108216317°E | ||
| 4. | GKPS Samaria Kariahan | Kariahan, Bongguron Kariahan, Raya, Simalungun 3.044763771888491°N 98.82950801694598°E |
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
