GKPS Distrik IX
GKPS Distrik IX adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi GKPS yang berpusat di Kota Sarimatondang dengan area pelayanan yang meliputi Kabupaten Simalungun bagian barat daya.
| Distrik IX | |
|---|---|
![]() GKPS Bangun Pane, Resort Bangun Pane | |
| Gereja | Gereja Kristen Protestan Simalungun |
| Kantor | Sarimatondang, Sidamanik, Simalungun |
| Wilayah pelayanan | Kabupaten Simalungun (bagian barat daya) |
| Ressort | 11[1] |
| Gereja | 51[2] |
| Persiapan gereja | 2[3] |
| Pelayan | |
| Praeses | Pdt. Etty D Saragih[4] |
| Sejarah | |
| Diresmikan | 29 November 2015 |
Daftar Resort
Pada tahun 2021 Distrik IX menaungi 51 Gereja dan 2 persiapan gereja yang terhimpun dalam 11 resort.
1. Resort Sarimatondang
Resort Sarimatondang
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sarimatondang
.jpg.webp)
Gereja GKPS Tiga Bolon
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Sarimatondang | Sarimatondang, Sidamanik, Simalungun 2.860185136528904°N 98.92162336998688°E | ||
| 2. | GKPS Gorak | Gorak, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.800303581261145°N 98.89852516399121°E | ||
| 3. | GKPS Tiga Bolon | Pongkalan Buttu, Tiga Bolon, Sidamanik, Simalungun 2.878592100852594°N 98.95868108599844°E | ||
| 4. | GKPS Ambarisan | Ambarisan, Sidamanik, Simalungun 2.879203050601788°N 98.9022958288782°E | ||
| 5. | GKPS Marihat Huluan | Marihat Huluan, Jorlang Huluan, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.8069442729516467°N 98.92840790884736°E | ||
| 6. | GKPS Manik Maraja | Manik Maraja, Sidamanik, Simalungun 2.8730336537272607°N 98.91353976547086°E | ||
| 7. | GKPS Pamatang Ambarisan | Ambarisan, Sidamanik, Simalungun 2.88139402487124°N 98.89603291747869°E | ||
| 8. | GKPS Bah Sawah (persiapan) | Bah Sawah, Mekar Sari Raya, Panei, Simalungun |
2. Resort Sidamanik
Resort Sidamanik
.jpg.webp)
Gereja GKPS Pamatang Sidamanik
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Pamatang Sidamanik | Pematang Sidamanik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.8450480322997795°N 98.88672508592227°E | ||
| 2. | GKPS Huta Bayu | Huta Bayu, Bandar Manik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.8090714093570246°N 98.87310572607387°E | ||
| 3. | GKPS Sihilon | Sihilon, Bandar Manik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.8337457238928216°N 98.89433595553528°E | ||
| 4. | GKPS Simanjoloi | Simanjoloi, Bandar Manik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.8155072031976083°N 98.86601286691949°E | ||
| 5. | GKPS Bandar Manik | Bandar Manik, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.8155175973043387°N 98.89175557859078°E |
3. Resort Horisan Tambun Raya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Tambun Raya | Tambun Raya, Pematang Tambun Raya, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.7755933839897122°N 98.81759389264259°E | ||
| 2. | GKPS Huta Mula | Huta Mula, Pematang Tambun Raya, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.760465961524503°N 98.83462994322076°E | ||
| 3. | GKPS Pamatang Sipolha | Sipolha Horison, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.7406841609248227°N 98.85581051842377°E | ||
| 4. | GKPS Sipolha II | Sipolha Horison, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.7498799661736086°N 98.8358210180787°E | ||
| 5. | GKPS Pamatang Tambun Raya | Pematang Tambun Raya, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.776832754160236°N 98.82666775167202°E |
4. Resort Dolok Pardamean
Resort Dolok Pardamean
.jpg.webp)
Gereja GKPS Siruberube
.jpg.webp)
Gereja GKPS Parbungaan
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sipintuangin
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Parik Sabungan | Parik Sabungan, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8207924377711184°N 98.7942870849451°E | ||
| 2. | GKPS Siruberube | Siruberube, Siruberube Gunung Purba, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8074328001924718°N 98.81715649362322°E | ||
| 3. | GKPS Parbungaan | Parbungaan, Parik Sabungan, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8244614602836866°N 98.76960845533092°E | ||
| 4. | GKPS Siambaton | Siambaton, Parik Sabungan, Dolok Pardamean, Simalungun 2.827514589193525°N 98.79247751520934°E | ||
| 5. | GKPS Sipintuangin | Sipintuangin, Parik Sabungan, Dolok Pardamean, Simalungun 2.812718297122215°N 98.79034695074573°E | ||
| 6. | GKPS Gunung Purba | Gunung Purba, Siruberube Gunung Purba, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8227914456067746°N 98.80658679881111°E |
5. Resort Sibuntuon
Resort Sibuntuon
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sibuntuon
.jpg.webp)
Gereja GKPS Huta Bayu Panei
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Sibuntuon | Sibuntuon, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8483245811655205°N 98.83046274883793°E | ||
| 2. | GKPS Nagori I | Nagori I, Nagori Bayu, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8627669210881868°N 98.8276156480764°E | ||
| 3. | GKPS Nagori II | Nagori II, Nagori Bayu, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8650713015012794°N 98.82046666467588°E | ||
| 4. | GKPS Huta Bayu Panei | Huta Bayu Panei, Buttu Bayu Panei Raja, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8411135629677715°N 98.8186390163584°E |
6. Resort Bangun Tani
Resort Bangun Tani

Gereja GKPS Bangun Tani

Gereja GKPS Bagaduh
.jpg.webp)
Gereja GKPS Pongkalan Tongah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bangun Tani | Partuahan, Dolog Masagal, Simalungun 2.88508706943979°N 98.87082870406039°E | ||
| 2. | GKPS Bangun Bolak | Bangun Bolak, Simantin Pane Dame, Panei, Simalungun 2.8974525044780943°N 98.87704142145878°E | ||
| 3. | GKPS Bagaduh | Bagaduh, Bangun Rakyat, Panei, Simalungun 2.900155390306233°N 98.89569819694096°E | ||
| 4. | GKPS Pongkalan Tongah | Pongkalan Tongah, Bangun Pane, Dolog Masagal, Simalungun 2.902804255939735°N 98.82986814548754°E | ||
| 5. | GKPS Bahinsir (persiapan) | Bahinsir, Bangun Sitolu Bah, Panei, Simalungun |
7. Resort Dolok Saribu
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Dolok Saribu | Dolok Saribu, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8687440117208225°N 98.78626510027777°E | ||
| 2. | GKPS Tanjung Saribu | Tanjung Saribu, Dolok Pardamean, Simalungun 2.85654849800918°N 98.78773075379249°E | ||
| 3. | GKPS Rajanihuta | Rajanihuta, Buttu Bayu Panei Raja, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8457251175549856°N 98.80746108334957°E | ||
| 4. | GKPS Paradeiso Simpang Rajanihuta | Simpang Rajanihuta, Buttu Bayu Panei Raja, Dolok Pardamean, Simalungun 2.835770126799141°N 98.8101874559316°E | ||
| 5. | GKPS Parlombuan Baru | Parlobuan, Parjalangan, Dolog Masagal, Simalungun 2.8746783137212994°N 98.77985797343153°E | ||
| 6. | GKPS Agave Dolok Saribu | Dolok Saribu, Dolok Pardamean, Simalungun 2.869132444571931°N 98.78822445402874°E |
8. Resort Manik Saribu
Resort Manik Saribu
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sait Buttu
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Manik Saribu | Manik Saribu, Sait Buttu Saribu, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.8146851550619427°N 98.82956520217134°E | ||
| 2. | GKPS Silingkit (Oikumene) | Silikkit, Sait Buttu Saribu, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.8254538675862477°N 98.84568561519266°E | ||
| 3. | GKPS Sait Buttu | Sait Buttu, Sait Buttu Saribu, Pematang Sidamanik, Simalungun 2.831476773392644°N 98.85457942734892°E | ||
| 4. | GKPS Manik Saribu Panei | Manik Saribu Panei, Buttu Bayu Panei Raja, Dolok Pardamean, Simalungun 2.832614044668608°N 98.83174650845291°E |
9. Resort August Theis Tigaras
Resort August Theis Tigaras
.jpg.webp)
Gereja GKPS Tigaras
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Tigaras | Tigaras, Dolok Pardamean, Simalungun 2.8064052545434928°N 98.77804300804766°E | ||
| 2. | GKPS Parmahanan | Parmahanan, Tigaras, Dolok Pardamean, Simalungun 2.786169327660549°N 98.80095846791096°E | ||
| 3. | GKPS Damai Sejahtera Sonom | Sonom, Togu Domu Nauli, Dolok Pardamean, Simalungun 2.81315271918897°N 98.76578505634497°E |
10. Resort Syalom Sinaman Labah
Resort Syalom Sinaman Labah
.jpg.webp)
Gereja GKPS Silabah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Pamatang Sinaman | Pamatang Sinaman, Dolog Masagal, Simalungun 2.884288130970428°N 98.82967514964426°E | ||
| 2. | GKPS Sinaman Gereja | Sinaman Gereja, Sinaman Labah, Dolog Masagal, Simalungun 2.884207766657674°N 98.83481493260915°E | ||
| 3. | GKPS Bandar Silayur | Silayur, Sinaman Labah, Dolog Masagal, Simalungun 2.891153998456598°N 98.8421618950456°E | ||
| 4. | GKPS Silabah | Gambiri, Silabah Jaya, Dolok Pardamean, Simalungun 2.870421205001263°N 98.85028070944337°E |
11. Resort Bangun Pane
Resort Bangun Pane
.jpg.webp)
Gereja GKPS Bangun Pane
.jpg.webp)
Gereja GKPS Bangun Mariah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bangun Pane | Bangun Pane, Dolog Masagal, Simalungun 2.901233731625475°N 98.85295874114615°E | ||
| 2. | GKPS Marihat | Marihat, Bangun Pane, Dolog Masagal, Simalungun 2.907346487135281°N 98.84449298814204°E | ||
| 3. | GKPS Bangun Mariah | Bangun Mariah, Bangun Pane, Dolog Masagal, Simalungun 2.902297453362635°N 98.83617267196409°E |
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
