Liga Champions UEFA 2002–2003

Liga Champions UEFA 2002–03 merupakan musim ke-11 dari penyelenggaraan Liga Champions UEFA sebagai turnamen antar klub sepak bola tertinggi di Eropa di bawah naungan UEFA, atau musim ke-48 dari turnamen yang sebelumnya bernama Piala Champions Eropa. Kompetisi kali ini dimenangkan oleh AC Milan, yang berhasil mengalahkan Juventus lewat adu penalti dalam final all-Italian pertama dan berhak atas gelar Liga Champions mereka yang ke-6. Pemain Manchester United, Ruud van Nistelrooy, kembali menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 12 gol.

Liga Champions UEFA 2002-03
Informasi turnamen
Jadwal
penyelenggaraan
17 Juli 2002 – 28 Mei 2003
Jumlah
tim peserta
32 (babak grup)
72 (keseluruhan)
Hasil turnamen
Juara Milan (gelar ke-6)
Juara kedua Juventus
Statistik turnamen
Jumlah pertandingan237
Jumlah gol644 (2,72 per pertandingan)
Pencetak gol
terbanyak
Ruud van Nistelrooy
(12 gol)

Babak kualifikasi

Babak kualifikasi pertama

Tim 1 Agregat Tim 2 Pertandingan 1 Pertandingan 2
F91 Dudelange 1–4 Vardar 1–1 0–3
Hibernians 3–2 Shelbourne 2–2 1–0
Portadown 2–3 Belshyna 0–0 2–3
Željezničar 4–0 ÍA Akraness 3–0 1–0
Skonto 6–0 Barry Town 5–0 1–0
Flora Tallinn 0–1 APOEL 0–0 0–1
Sheriff Tiraspol (a)4–4 Zhenis Astana 2–1 2–3
Tampere United 0–6 Pyunik 0–4 0–2
FBK Kaunas 2–3 Dinamo Tirana 2–3 0–0
Torpedo Kutaisi 6–2 B36 5–2 1–0

Babak kualifikasi kedua

Tim 1 Agregat Tim 2 Pertandingan 1 Pertandingan 2
Sheriff Tiraspol 1–6 GAK 1–4 0–2
Maccabi Haifa 5–0 Belshyna Babruisk 4–01 1–0
Dynamo Kyiv 6–2 Pyunik 4–0 2–2
Zalaegerszegi TE (a)2–2 NK Zagreb 1–0 1–2
Boavista 7–3 Hibernians 4–0 3–3
Sparta Prague 5–1 Torpedo Kutaisi 3–0 2–1
Skonto 0–2 Levski Sofia 0–0 0–2
Vardar 2–4 Legia Warsaw 1–3 1–1
Hammarby IF 1–5 Partizan 1–1 0–4
Žilina 1–4 Basel 1–1 0–3
NK Maribor 4–5 APOEL 2–1 2–4
Lillestrøm SK 0–2 Željezničar 0–1 0–1
Club Brugge 4–1 Dinamo Bucureşti 3–1 1–0
Brøndby IF 5–0 Dinamo Tirana 1–0 4–0

1Pertandingan dimainkan di Nikosia, Cyprus setelah UEFA melarang pertandingan internasional diselenggarakan di Israel.

Babak kualifikasi ketiga

Tim 1 Agregat Tim 2 Pertandingan 1 Pertandingan 2
Genk (a)4–4 Sparta Prague 2–0 2–4
Feyenoord 3–0 Fenerbahçe 1–0 2–0
Maccabi Haifa 5–3 Sturm Graz 2–01 3–3
Boavista 0–1 Auxerre 0–1 0–0
APOEL 2–4 AEK Athens 2–3 0–1
ZTE 1–5 Manchester United 1–0 0–5
Sporting CP 0–2 Internazionale 0–0 0–2
Partizan 1–6 Bayern Munich 0–3 1–3
Shakhtar Donetsk 2–2(p) Club Brugge 1–1 1–1 (p.w.)
Željezničar 0–5 Newcastle United 0–1 0–4
Celtic 3–3(a) Basel 3–1 0–2
GAK 3–5 Lokomotiv Moscow 0–2 3–3
Rosenborg 4–2 Brøndby 1–0 3–2
Levski Sofia 0–2 Dynamo Kyiv 0–1 0–1
Milan (a)2–2 Slovan Liberec 1–0 1–2
Barcelona 4–0 Legia Warsaw 3–0 1–0

1Pertandingan dimainkan di Sofia, Bulgaria setelah UEFA melarang pertandingan internasional diselenggarakan di Israel.

Babak grup pertama

Basel, Genk dan Maccabi Haifa tampil perdana di babak grup. Maccabi Haifa menjadi klub Israel pertama yang lolos ke babak grup.

Grup A

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi ARS DOR AUX PSV
1 Arsenal 6 3 1 2 9 4 +5 10 Lolos ke babak grup kedua 2–0 1–2 0–0
2 Borussia Dortmund 6 3 1 2 8 7 +1 10 2–1 2–1 1–1
3 Auxerre 6 2 1 3 4 7 3 7 Lolos ke babak ketiga Piala UEFA 0–1 1–0 0–0
4 PSV Eindhoven 6 1 3 2 5 8 3 6 0–4 1–3 3–0
Sumber:  

Grup B

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi VAL BAS LIV SPA
1 Valencia 6 5 1 0 17 4 +13 16 Lolos ke babak grup kedua 6–2 2–0 3–0
2 Basel 6 2 3 1 12 12 0 9 2–2 3–3 2–0
3 Liverpool 6 2 2 2 12 8 +4 8 Lolos ke babak ketiga Piala UEFA 0–1 1–1 5–0
4 Spartak Moscow 6 0 0 6 1 18 17 0 0–3 0–2 1–3
Sumber:  

Grup C

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi RM ROM AEK GNK
1 Real Madrid 6 2 3 1 15 7 +8 9 Lolos ke babak grup kedua 0–1 2–2 6–0
2 Roma 6 2 3 1 3 4 1 9 0–3 1–1 0–0
3 AEK Athens 6 0 6 0 7 7 0 6 Lolos ke babak ketiga Piala UEFA 3–3 0–0 1–1
4 Genk 6 0 4 2 2 9 7 4 1–1 0–1 0–0
Sumber:  

Grup D

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi INT AJA OL ROS
1 Internazionale 6 3 2 1 12 8 +4 11 Lolos ke babak grup kedua 1–0 1–2 3–0
2 Ajax 6 2 2 2 6 5 +1 8 1–2 2–1 1–1
3 Lyon 6 2 2 2 12 9 +3 8 Lolos ke babak ketiga Piala UEFA 3–3 0–2 5–0
4 Rosenborg 6 0 4 2 4 12 8 4 2–2 0–0 1–1
Sumber:  

Grup E

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin
1 Juventus 6 4 1 1 12 3 +9 13
2 Newcastle United 6 3 0 3 6 8 2 9
3 Dynamo Kyiv 6 2 1 3 6 9 3 7
4 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber:  

Grup F

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi MU LEV MHA OLY
1 Manchester United 6 5 0 1 16 8 +8 15 Lolos ke babak grup kedua 2–0 5–2 4–0
2 Bayer Leverkusen 6 3 0 3 9 11 2 9 1–2 2–1 2–0
3 Maccabi Haifa 6 2 1 3 12 12 0 7 Lolos ke babak ketiga Piala UEFA 3–0 0–2 3–0
4 Olympiacos 6 1 1 4 11 17 6 4 2–3 6–2 3–3
Sumber:  

Grup G

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi MIL DEP LEN BAY
1 Milan 6 4 0 2 12 7 +5 12 Lolos ke babak grup kedua 1–2 2–1 2–1
2 Deportivo La Coruña 6 4 0 2 11 12 1 12 0–4 3–1 2–1
3 Lens 6 2 2 2 11 11 0 8 Lolos ke babak ketiga Piala UEFA 2–1 3–1 1–1
4 Bayern Munich 6 0 2 4 9 13 4 2 1–2 2–3 3–3
Sumber:  

Grup H

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi BAR LKM BRU GAL
1 Barcelona 6 6 0 0 13 4 +9 18 Lolos ke babak grup kedua 1–0 3–2 3–1
2 Lokomotiv Moscow 6 2 1 3 5 7 2 7 1–3 2–0 0–2
3 Club Brugge 6 1 2 3 5 7 2 5 Lolos ke babak ketiga Piala UEFA 0–1 0–0 3–1
4 Galatasaray 6 1 1 4 5 10 5 4 0–2 1–2 0–0
Sumber:  

Babak grup kedua

Grup A

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi BAR INT NEW LEV
1 Barcelona 6 5 1 0 12 2 +10 16 Lolos ke babak gugur 3–0 3–1 2–0
2 Internazionale 6 3 2 1 11 8 +3 11 0–0 2–2 3–2
3 Newcastle United 6 2 1 3 10 13 3 7 0–2 1–4 3–1
4 Bayer Leverkusen 6 0 0 6 5 15 10 0 1–2 0–2 1–3
Sumber:  

Grup B

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi VAL AJA ARS ROM
1 Valencia 6 2 3 1 5 6 1 9 Lolos ke babak gugur 1–1 2–1 0–3
2 Ajax 6 1 5 0 6 5 +1 8 1–1 0–0 2–1
3 Arsenal 6 1 4 1 6 5 +1 7 0–0 1–1 1–1
4 Roma 6 1 2 3 7 8 1 5 0–1 1–1 1–3
Sumber:  

Grup C

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi MIL RM DOR LKM
1 Milan 6 4 0 2 5 4 +1 12 Lolos ke babak gugur 1–0 0–1 1–0
2 Real Madrid 6 3 2 1 9 6 +3 11 3–1 2–1 2–2
3 Borussia Dortmund 6 3 1 2 8 5 +3 10 0–1 1–1 3–0
4 Lokomotiv Moscow 6 0 1 5 3 10 7 1 0–1 0–1 1–2
Sumber:  

Grup D

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi MU JUV BAS DEP
1 Manchester United 6 4 1 1 11 5 +6 13 Lolos ke babak gugur 2–1 1–1 2–0
2 Juventus 6 2 1 3 11 11 0 7 0–3 4–0 3–2
3 Basel 6 2 1 3 5 10 5 7 1–3 2–1 1–0
4 Deportivo La Coruña 6 2 1 3 7 8 1 7 2–0 2–2 1–0
Sumber:  

Babak gugur

Perempat final

Tim 1 Agregat Tim 2 Pertandingan 1 Pertandingan 2
Real Madrid 6–5 Manchester United 3–1 3–4
Ajax 2–3 Milan 0–0 2–3
Internazionale 2–2 (a) Valencia 1–0 1–2
Juventus 3–2 Barcelona 1–1 2–1 (p.w.)

Semifinal

Tim 1 Agregat Tim 2 Pertandingan 1 Pertandingan 2
Real Madrid 3–4 Juventus 2–1 1–3
Milan 1–1 (a) Internazionale 0–0 1–1*

*Kedua klub bermain di stadion yang sama (San Siro), tetapi Milan dianggap memainkan laga tandang pada pertandingan kedua.

Final

28 Mei 2003
20:45
Juventus 0–0 (p.w.) Milan
Laporan
  Adu penalti  
Trezeguet
Birindelli
Zalayeta
Montero
Del Piero
2–3 Serginho
Seedorf
Kaladze
Nesta
Shevchenko
Old Trafford, Manchester, Inggris
Penonton: 63.215
Wasit: Markus Merk (Jerman)

Pencetak gol terbanyak

Peringkat Nama Pemain Klub Gol* Tampil Menit
1 Ruud van Nistelrooy Manchester United 12 9 681'
2 Filippo Inzaghi Milan 10 14 1097'
3 Roy Makaay Deportivo La Coruña 9 11 909'
Hernán Crespo Internazionale 9 12 981'
Raúl González Real Madrid 9 12 1054'
6 Jan Koller Borussia Dortmund 8 12 1059'
7 Javier Saviola Barcelona 7 12 914'
Thierry Henry Arsenal 7 12 1020'
9 Ronaldo Real Madrid 6 11 758'
Alan Shearer Newcastle United 6 10 878'
11 Yakubu Aiyegbeni Maccabi Haifa 5 5 443'
Sonny Anderson Lyon 5 6 502'
Julio Hernán Rossi Basel 5 12 794'
Guti Real Madrid 5 15 847'
Christian Giménez Basel 5 12 854'
John Carew Valencia 5 13 974'
Zlatan Ibrahimović Ajax 5 13 1008'
Patrick Kluivert Barcelona 5 13 1078'
Alessandro Del Piero Juventus 5 13 1080'
Pavel Nedvěd Juventus 5 15 1356'
  • Sumber: UEFA (diakses 6 November 2010)

Pranala luar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.