Liga Champions UEFA 2005–2006
Liga Champions UEFA 2005–06 merupakan musim ke-14 dari penyelenggaraan Liga Champions UEFA sebagai turnamen antar klub sepak bola tertinggi di Eropa di bawah naungan UEFA, atau musim ke-51 dari turnamen yang sebelumnya bernama Piala Champions Eropa.
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Jadwal penyelenggaraan | 12 Juli 2005 – 17 Mei 2006 |
| Jumlah tim peserta | 32 (babak grup) 74 (keseluruhan) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Juara kedua | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 209 |
| Jumlah gol | 533 (2,55 per pertandingan) |
| Pemain terbaik | |
| Pencetak gol terbanyak | (9 gol) |
74 tim dari 50 asosiasi sepak bola berbagai negara ikut bagian pada kompetisi yang dimulai pada 2 Juli 2005. Turnamen berakhir dengan pertandingan final antara Arsenal dan Barcelona di Stade de France, Paris, pada17 Mei 2006. Barcelona menang 2–1 berkat gol telat dari Juliano Belletti.
Babak kualifikasi
Babak kualifikasi pertama
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Levadia |
1–2 | 1–0 | 0–2 | |
| Kairat Almaty |
3–4 | 2–0 | 1–4(aet) | |
| Neftchi Baku |
4–1 | 2–0 | 2–1 | |
| Rabotnički |
6–1 | 6–0 | 0–1 | |
| Dinamo Minsk |
1–2 | 1–1 | 0–1 | |
| Sliema Wanderers |
1–6 | 1–4 | 0–2 | |
| Havnar Bóltfelag |
2–8 | 2–4 | 0–4 | |
| Liverpool |
6–0 | 3–0 | 3–0 | |
| Haka |
3–2 | 1–0 | 2–2 | |
| ND Gorica |
2–3 | 2–0 | 0–3 | |
| Glentoran |
2–6 | 1–2 | 1–4 | |
| F91 Dudelange |
4–1 | 0–1 | 4–0(aet) |
Babak kualifikasi kedua
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 |
|---|---|---|---|---|
| FBK Kaunas |
1–5 | 1–3 | 0–2 | |
| Dinamo Tbilisi |
1–5 | 0–2 | 1–3 | |
| Anderlecht |
5–1 | 5–0 | 0–1 | |
| Vålerenga IF |
5–1 | 1–0 | 4–1 | |
| Dynamo Kyiv |
2–3 | 2–2 | 0–1 | |
| Anorthosis Famagusta |
3–2 | 3–1 | 0–1 | |
| Artmedia |
5–4 | 5–0 | 0–4 | |
| KF Tirana |
0–4 | 0–2 | 0–2 | |
| Malmö FF |
5–4 | 3–2 | 2–2 | |
| Shelbourne |
1–4 | 0–0 | 1–4 | |
| Rabotnički |
1–3 | 1–1 | 0–2 | |
| F91 Dudelange |
3–9 | 1–6 | 2–3 | |
| Partizan |
2–0 | 1–0 | 1–0 | |
| Debrecen |
8–0 | 3–0 | 5–0 |
Babak kualifikasi ketiga
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Wisła Kraków |
4–5 | 3–1 | 1–4(aet) | |
| Real Betis |
3–2 | 1–0 | 2–2 | |
| Vålerenga IF |
1–1 (3–4p) | 1–0 | 0–1 | |
| Manchester United |
6–0 | 3–0 | 3–0 | |
| Everton |
2–4 | 1–2 | 1–2 | |
| Anorthosis Famagusta |
1–4 | 1–2 | 0–2 | |
| Steaua Bucureşti |
3–4 | 1–1 | 2–3 | |
| Rapid Wien |
2–1 | 1–1 | 1–0 | |
| Artmedia |
0–0 (4–3p) | 0–0 | 0–0 | |
| CSKA Sofia |
2–3 | 1–3 | 1–0 | |
| Sporting CP |
2–4 | 0–1 | 2–3 | |
| Malmö FF |
0–4 | 0–1 | 0–3 | |
| Shakhtar Donetsk |
1–3 | 0–2 | 1–1 | |
| Basel |
2–4 | 2–1 | 0–3 | |
| Brøndby IF |
3–5 | 2–2 | 1–3 | |
| Anderlecht |
4–1 | 2–1 | 2–0 |
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | JUV | BAY | BRU | RAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 | Lolos ke babak gugur | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 | Lolos ke babak gugur Piala UEFA | 1–2 | 1–1 | 3–2 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | −12 | 0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 |
Sumber:
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ARS | AJA | THU | SPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 16 | Lolos ke babak gugur | 0–0 | 2–1 | 3–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | Lolos ke babak gugur Piala UEFA | 0–1 | 2–4 | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | −7 | 2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 |
Sumber:
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | BAR | BRM | UDI | PAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | Lolos ke babak gugur | 3–1 | 4–1 | 5–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0–2 | 4–3 | 5–1 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 7 | Lolos ke babak gugur Piala UEFA | 0–2 | 1–1 | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | −12 | 4 | 0–0 | 2–1 | 1–2 |
Sumber:
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | VIL | BEN | LIL | MU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | +2 | 10 | Lolos ke babak gugur | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | −1 | 6 | Lolos ke babak gugur Piala UEFA | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | −1 | 6 | 0–0 | 2–1 | 0–0 |
Sumber:
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | MIL | PSV | SCH | FEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | Lolos ke babak gugur | 0–0 | 3–2 | 3–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 10 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 | Lolos ke babak gugur Piala UEFA | 2–2 | 3–0 | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 | 0–4 | 3–0 | 3–3 |
Sumber:
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | OL | RM | ROS | OLY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | Lolos ke babak gugur | 3–0 | 2–1 | 2–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | −5 | 4 | Lolos ke babak gugur Piala UEFA | 0–1 | 0–2 | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 4 | 1–4 | 2–1 | 1–3 |
Sumber:
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | LIV | CHE | BET | AND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | Lolos ke babak gugur | 0–0 | 0–0 | 3–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | +6 | 11 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 7 | Lolos ke babak gugur Piala UEFA | 1–2 | 1–0 | 0–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | −7 | 3 | 0–1 | 0–2 | 0–1 |
Sumber:
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | INT | RAN | ART | POR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | Lolos ke babak gugur | 1–0 | 4–0 | 2–1 | |||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | Lolos ke babak gugur Piala UEFA | 0–1 | 2–2 | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | −1 | 5 | 2–0 | 1–1 | 2–3 |
Sumber:
Babak gugur
Perjalanan ke final
| Babak 16 besar | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Pencetak gol terbanyak
| Peringkat | Nama Pemain | Klub | Gol* | Tampil | Menit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12 | 950' | ||
| 2 | 7 | 12 | 1078' | ||
| 3 | 6 | 9 | 733' | ||
| 6 | 11 | 978' | |||
| 5 | 5 | 9 | 679' | ||
| 5 | 8 | 720' | |||
| 5 | 11 | 931' | |||
| 5 | 12 | 986' | |||
| 9 | 4 | 6 | 370' | ||
| 4 | 6 | 394' | |||
| 4 | 5 | 434' | |||
| 4 | 10 | 623' | |||
| 4 | 8 | 656' | |||
| 4 | 8 | 691' |
*Tidak termasuk gol di babak kualifikasi.
- Sumber: UEFA (diakses 17 Mei 2006)
Lihat pula
Wikinews bahasa Inggris memberitakan:
Barcelona win Champions League
Pranala luar
- Seluruh pertandingan musim 2005–06 di situs resmi UEFA
- Musim 2005–06 di situs resmi UEFA
- Liga Champions UEFA 2005/06 UEFA Diarsipkan 2013-07-01 di Archive.is - hasil pertandingan dan susunan pemain (arsip)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.