Liga Champions UEFA 2000–2001
Liga Champions UEFA 2000–01 adalah musim ke–46 dari Liga Champions UEFA, turnamen klub utama sepak bola UEFA, dan musim kesembilan dalam format Liga Champions UEFA. Kompetisi ini dimenangkan oleh Bayern München (gelar pertama sejak tahun 1976), yang mengalahkan Valencia 5-4 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Ini merupakan gelarLiga Champions UEFA pertama mereka, dan gelar Piala Champions Eropa keempat secara keseluruhan. Ini merupakan kekalahan Valencia di final dua kali berturut-turut, setelah kalah dari Real Madrid di musim sebelumnya. Pada babak gugur Bayern mengalahkan dua tim juara sebelumny, Manchester United dan Real Madrid. Sementara Valencia, mengalahkan wakil-wakil Inggris yaitu Arsenal dan Leeds United.
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Jadwal penyelenggaraan | 12 Juli – 9 September 2000 (babak kualifikasi) 12 September 2000 – 23 Mei 2001 (kompetisi utama) |
| Jumlah tim peserta | 32 (babak grup) 72 (keseluruhan) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Juara kedua | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 157 |
| Jumlah gol | 449 (2,86 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | (7 gol) |
Real Madrid merupakan juara bertahan, tetapi tersingkir oleh Bayern München di babak semi-final.
Babak kualifikasi
Babak kualifikasi pertama
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Birkirkara |
2–6 | 1–2 | 1–4 | |
| F91 Dudelange |
0–6 | 0–4 | 0–2 | |
| Haka |
2–2 (a) | 1–0 | 1–2 | |
| KÍ Klaksvík |
0–5 | 0–3 | 0–2 | |
| Total Network Solutions |
2–6 | 2–2 | 0–4 | |
| Shirak |
2–3 | 1–1 | 1–2 | |
| Skonto |
3–5 | 2–1 | 1–4 (aet) | |
| Sloga Jugomagnat |
1–2 | 0–1 | 1–1 | |
| KF Tirana |
4–6 | 2–3 | 2–3 | |
| FBK Kaunas |
4–3 | 4–0 | 0–3 |
Babak kualifikasi kedua
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Anderlecht |
4–2 | 4–2 | 0–0 | |
| Beşiktaş |
2–1 | 1–0 | 1–1 | |
| Brøndby |
3–1 | 3–1 | 0–0 | |
| Dinamo Bucureşti |
4–7 | 3–4 | 1–3 | |
| Rangers |
4–1 | 4–1 | 0–0 | |
| Haka |
0–1 | 0–0 | 0–1 (aet) | |
| Helsingborg |
3–0 | 0–0 | 3–0 | |
| Red Star Belgrade |
4–2 | 4–0 | 0–2 | |
| Shakhtar Donetsk |
9–2 | 4–1 | 5–1 | |
| Slavia Praha |
5–1 | 1–0 | 4–1 | |
| Shelbourne |
2–4 | 1–3 | 1–1 | |
| Sturm Graz |
5–1 | 3–0 | 2–1 | |
| Zimbru Chişinău |
2–1 | 2–0 | 0–1 | |
| Hajduk Split |
2–4 | 0–2 | 2–2 |
Babak kualifikasi ketiga
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Tirol Innsbruck |
1–4 | 0–0 | 1–4 | |
| Zimbru Chişinău |
0–2 | 0–1 | 0–1 | |
| Brøndby |
0–2 | 0–2 | 0–0 | |
| Helsingborg |
1–0 | 1–0 | 0–0 | |
| Beşiktaş |
6–1 | 3–0 | 3–1 | |
| Inter Bratislava |
2–4 | 1–2 | 1–2 | |
| Anderlecht |
1–0 | 1–0 | 0–0 | |
| Herfølge |
0–6 | 0–3 | 0–3 | |
| Dynamo Kyiv |
1–1 (a) | 0–0 | 1–1 | |
| Polonia Warsaw |
3–4 | 2–2 | 1–2 | |
| Leeds United |
3–1 | 2–1 | 1–0 | |
| Sturm Graz |
3–2 | 2–1 | 1–1 | |
| Dunaferr |
3–4 | 2–2 | 1–2 | |
| St. Gallen |
3–4 | 1–2 | 2–2 | |
| Milan |
6–1 | 3–1 | 3–0 | |
| Shakhtar Donetsk |
2–1 | 0–1 | 2–0 (aet) |
Babak grup pertama
Deportivo La Coruña, Hamburg, Heerenveen, Helsingborg, Leeds United, Lyon, dan Shakhtar Donetsk membuat debut mereka di babak penyisihan grup.
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | RM | SPA | LEV | SCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | Lolos ke babak grup kedua | 1–0 | 5–3 | 4–0 | |||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 12 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | Lolos ke babak ketiga Piala UEFA | 2–3 | 1–0 | 3–2 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | −10 | 2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ARS | LAZ | SHA | SPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | Lolos ke babak grup kedua | 2–0 | 3–2 | 4–2 | |||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | 1–1 | 5–1 | 3–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | −5 | 6 | Lolos ke babak ketiga Piala UEFA | 3–0 | 0–3 | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 | 3 | 0–1 | 0–1 | 3–2 |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | VAL | OL | OLY | HEE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | Lolos ke babak grup kedua | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | Lolos ke babak ketiga Piala UEFA | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | 0–1 | 0–2 | 1–0 |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SG | GAL | RAN | MON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | −3 | 10 | Lolos ke babak grup kedua | 3–0 | 2–0 | 2–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | −3 | 8 | 2–2 | 3–2 | 3–2 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | Lolos ke babak ketiga Piala UEFA | 5–0 | 0–0 | 2–2 | |||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 7 | 5–0 | 4–2 | 0–1 |
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | DEP | PAN | HAM | JUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | Lolos ke babak grup kedua | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | Lolos ke babak ketiga Piala UEFA | 1–1 | 0–1 | 4–4 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | 0–0 | 2–1 | 1–3 |
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | BAY | PSG | ROS | HIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | Lolos ke babak grup kedua | 2–0 | 3–1 | 0–0 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | 1–0 | 7–2 | 4–1 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | −2 | 7 | Lolos ke babak ketiga Piala UEFA | 1–1 | 3–1 | 6–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | −8 | 5 | 1–3 | 1–1 | 2–0 |
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | AND | MU | PSV | DK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | −3 | 12 | Lolos ke babak grup kedua | 2–1 | 1–0 | 4–2 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | 5–1 | 3–1 | 1–0 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | Lolos ke babak ketiga Piala UEFA | 2–3 | 3–1 | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | −1 | 4 | 4–0 | 0–0 | 0–1 |
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | MIL | LU | BAR | BJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | Lolos ke babak grup kedua | 1–1 | 3–3 | 4–1 | |||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | 1–0 | 1–1 | 6–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | Lolos ke babak ketiga Piala UEFA | 0–2 | 4–0 | 5–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | −13 | 4 | 0–2 | 0–0 | 3–0 |
Babak grup kedua
Delapan pemenang dan delapan peringkat kedua dari babak grup pertama dibagi ke dalam empat grup. Tim dari negara yang sama atau dari grup yang sama di babak grup pertama grup tidak dapat bersama-sama. Dua tim teratas dari setiap grup lolos ke perempat final.
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | VAL | MU | SG | PAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | Lolos ke babak gugur | 0–0 | 2–0 | 2–1 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | −9 | 6 | 0–5 | 0–2 | 2–0 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | −6 | 2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | DEP | GAL | MIL | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | Lolos ke babak gugur | 2–0 | 0–1 | 4–3 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 5 | 1–3 | 2–0 | 1–1 |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | BAY | ARS | OL | SPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | Lolos ke babak gugur | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 8 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 0–3 | 4–1 | 1–1 |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | RM | LU | AND | LAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 | Lolos ke babak gugur | 3–2 | 4–1 | 3–2 | |||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | 0–2 | 2–1 | 3–3 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | 2–2 | 0–1 | 2–1 |
Babak gugur
Perempat final
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United |
3–2 | 3–0 | 0–2 | |
| Arsenal |
2–2 (a) | 2–1 | 0–1 | |
| Galatasaray |
3–5 | 3–2 | 0–3 | |
| Manchester United |
1–3 | 0–1 | 1–2 |
Semifinal
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Pertandingan 1 | Pertandingan 2 |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United |
0–3 | 0–0 | 0–3 | |
| Real Madrid |
1–3 | 0–1 | 1–2 |
Final
| Bayern München |
1–1 (p.w.) | |
|---|---|---|
| Effenberg |
Laporan | Mendieta |
| Adu penalti | ||
| Paulo Sérgio Salihamidžić Zickler Andersson Effenberg Lizarazu Linke |
5–4 |
Pencetak gol terbanyak
| Posisi | Nama | Tim | Gol | Menit bermain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 995' | ||
| 2 | 6 | 505' | ||
| 6 | 523' | |||
| 6 | 1034' | |||
| 6 | 1042' | |||
| 6 | 1170' | |||
| 6 | 1232' | |||
| 6 | 1240' | |||
| 9 | 5 | 431' | ||
| 5 | 464' | |||
| 5 | 509' | |||
| 5 | 586' | |||
| 5 | 664' | |||
| 5 | 720' | |||
| 5 | 734' | |||
| 5 | 1018' | |||
| 5 | 1021' | |||
| 5 | 1080' | |||
| 5 | 1205' | |||
| 5 | 1207' | |||
| 5 | 1248' |
Sumber:[3]
Referensi
- "2. Finals" (PDF). UEFA Champions League Statistics Handbook 2016/17. Nyon, Switzerland: Union of European Football Associations. 2017. hlm. 1. Diakses tanggal 22 April 2017.
- "Match officials appointed for Milan final" (PDF). UEFA.com. Union of European Football Associations. 21 May 2001. Diakses tanggal 13 Juli 2012.
- "Player statistics – Goals scored". UEFA.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 June 2001. Diakses tanggal 3 October 2014.
Pranala luar
- 2000–2001 All matches – season at UEFA website
- 2000–01 season at UEFA website
- European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
- All scorers 2000–01 UEFA Champions League (excluding qualifying round) according to protocols UEFA + all scorers qualifying round
- 2000/01 UEFA Champions League Diarsipkan 2013-06-30 di Archive.is - results and line-ups (archive)