Jalur kereta api segitiga Brumbung–Gundih–Gambringan
Jalur kereta api segitiga Brumbung–Gundih–Gambringan adalah jalur kereta api aktif di Indonesia yang menghubungkan tiga stasiun yaitu Brumbung, Gundih, dan Gambringan. Ketiganya merupakan ujung-ujung dari lintas ini. Segitiga ini termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang dan seluruhnya merupakan jalur eks-Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) dan merupakan jalur penghubung bagian dari jalur lintas tengah Pulau Jawa antara lintas utara dan lintas selatan.
| Jalur kereta api segitiga Brumbung–Gundih–Gambringan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Jalur kereta api rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Jalur kereta api lintas utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Brumbung Gundih Gambringan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Bervariasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Gundih (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | R42, R54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 60 s.d. 120 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur terhubung
Lintas nonaktif
Lintas yang sedang direaktivasi
- Kedungjati–Secang (sedang dihentikan sementara)
Daftar segmen
Segitiga ini, sesuai namanya, memiliki tiga segmen dengan tiga stasiun ujung, antara lain:
- Brumbung–Gundih;
- Brumbung–Gambringan; dan
- Gundih–Gambringan.
Segmen Brumbung–Gundih
Sejarah
Setelah sukses dengan jalur kereta api Samarang–Tangoeng pada tanggal 10 Agustus 1867, NIS melanjutkan kembali pembangunan jalurnya. Kali ini pembangunan jalurnya dibagi menjadi tiga afdeeling, Kedoeng-Djati, menuju Serang, kemudian ke arah Djenkilon, dan terakhir ke arah Solo. Jalurnya memiliki satu jembatan sepanjang 50 hasta di atas Sungai Tuntang dan melewati pedesaan, hutan jati, dan sawah di daerah Telawa. Hingga awal tahun 1869, biaya yang dikeluarkan untuk membangun lintas ini sebesar 296.785 gulden, sehingga pada awal tahun tersebut NIS juga akan membangun jalur baru menuju Bringin dan selanjutnya diperpanjang menuju Ambarawa. Bahkan dalam rencana yang dibuat oleh NIS, jalur kereta api Kedungjati–Gundih–Solo Balapan akan segera dilaksanakan berturut-turut 1 Mei dan 1 September 1869. Pada tanggal 10 Februari 1870, jalur kereta api Kedungjati–Gundih–Solo Balapan selesai beroperasi,[1] dan pada tanggal 21 Mei 1873, jalur Samarang–Vorstenlanden telah selesai dibangun.[2][3][4]
Antarkota
- Kelas eksekutif
- Kelas campuran
- Kelas eksekutif-ekonomi
- Brantas, tujuan Pasar Senen dan Blitar
- Kelas eksekutif-ekonomi
- Kelas ekonomi
- Majapahit, tujuan Pasar Senen dan Malang (dihentikan sementara)
- Matarmaja, tujuan Pasar Senen dan Malang
Lokal
- Joglosemarkerto, KA aglomerasi lingkar di provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan:
- Semarang Tawang (arah jarum jam via Solo Balapan dan Yogyakarta)
- Semarang Tawang (berlawanan arah jarum jam via Purwokerto dan Yogyakarta)
Barang
- Angkutan semen Indocement
- Nambo-Brambanan (via Semarang Poncol dan Purwosari)
- Arjawinangun-Brambanan (via Semarang Poncol dan Purwosari)
Daftar stasiun
Segmen Brumbung–Gambringan
Sejarah
Segmen Brumbung–Gambringan digunakan untuk kereta-kereta api yang berjalan baik dari arah Semarang maupun Surabaya dengan kecepatan tinggi.
S.A. Reitsma menyebutkan bahwa NIS mengajukan konsesi untuk jalur Semarang–Brumbung–Gambringan berdasarkan izin konsesi tertanggal 4 Juli 1911 No. 4902.[5] NIS kemudian mendapat izin tersebut tertanggal 28 Desember 1913. Segmen Brumbung–Gubug selesai pada tanggal 1 September 1922 dan Brumbung−Gambringan selesai pada tanggal 3 Januari 1924.[6]
Jalur ini sekarang sudah menjadi jalur ganda. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mulai membangun jalurnya tahun 2011 dan selesai tahun 2013[7]
Antarkota
- Jalur lintas utara Jawa
- Kelas eksekutif
- Argo Bromo Anggrek, tujuan Gambir dan Surabaya Pasarturi
- Sembrani, tujuan Gambir dan Surabaya Pasarturi
- Kelas campuran
- Kelas eksekutif-bisnis
- Gumarang, tujuan Pasar Senen dan Surabaya Pasarturi
- Kelas eksekutif-ekonomi
- Dharmawangsa, tujuan Pasar Senen dan Surabaya Pasarturi
- Harina, tujuan Bandung dan Surabaya Pasarturi
- Kelas eksekutif-bisnis
- Kelas Ekonomi
- Kertajaya, tujuan Pasar Senen dan Surabaya Pasarturi
- Airlangga, tujuan Pasar Senen dan Surabaya Pasarturi
- Ambarawa Ekspres, tujuan Semarang Poncol dan Surabaya Pasarturi (jadwal terbatas)
- Kelas eksekutif
- Jalur lintas tengah Jawa
- Kelas campuran
- Kelas eksekutif-ekonomi
- Jayabaya, tujuan Pasar Senen dan Malang
- Kelas eksekutif-ekonomi
- Kelas campuran
Lokal
- Kedung Sepur, tujuan Semarang Poncol dan Ngrombo
- Blora Jaya, tujuan Semarang Tawang dan Cepu
Barang
- Angkutan peti kemas
- Pasoso-Terminal Petikemas Surabaya
- Pasoso-Kalimas
- Pasoso-Indro
- Sungai Lagoa-Kalimas
- Krenceng-Kalimas
- Jakarta Gudang-Kalimas (Limasdan Cargo)
- Jakarta Gudang-Benteng (Benteng Cargo)
- Terminal Peti Kemas Klari-Kalimas
- Angkutan logistik Overnight Services
- Parcel Utara, Jakarta Gudang-Surabaya Pasarturi
- Angkutan baja coil, Krenceng-Kalimas
- Angkutan semen Indocement, tujuan Nambo dan Kalimas
- Angkutan semen Semen Indonesia, tujuan Jakarta Gudang-Babat
Daftar stasiun
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas 13 Semarang–Gambringan–Surabaya Pasarturi Segmen Brumbung–Gubug | Diresmikan pada tanggal 1 September 1922 oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij Termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang | ||||||
| 2604 | Brumbung | BBG | Kembangarum, Mranggen, Demak | km 13+963 lintas Semarang Tawang-Brumbung-Gambringan | +16 m | Beroperasi | ![]() |
| 2605 | Singor | SIN | km 17+068 | Tidak beroperasi | |||
| 2606 | Karangawen | KWE | km 20+405 | Tidak beroperasi | |||
| 2607 | Tegowanu | TGW | Tegowanu Kulon, Tegowanu, Grobogan | km 23+390 | +13 m | Beroperasi | |
| 2608 | Kramat (Grobogan) | KRM | km 26+609 | Tidak beroperasi | |||
| 2609 | Gubug | GUB | Kuwaron, Gubug, Grobogan | km 30+396 | +11 m | Beroperasi | Berkas:P1000672.jpg |
| Segmen Gubug–Gambringan | Diresmikan pada tanggal 3 Januari 1924 | ||||||
| 2611 | Saban | SAA | km 34+492 | Tidak beroperasi | |||
| 2612 | Latak | LTK | km 37+600 | Tidak beroperasi | |||
| 2613 | Sambung | SAG | km 40+291 | Tidak beroperasi | |||
| 2614 | Karangjati | KGT | Mojoagung, Karangrayung, Grobogan | km 44+022 | +23 m | Beroperasi | ![]() |
| 2615 | Tunggu | TUG | km 47+152 | Tidak beroperasi | |||
| - | Wader | WAD | km 49+400 | Tidak beroperasi | |||
| 2617 | Sedadi | SDI | Sedadi, Penawangan, Grobogan | km 52+816 | +29 m | Beroperasi | ![]() |
| 2618 | Ngloram | NRM | km 56+450 | Tidak beroperasi | |||
| 2619 | Ngrombo | NBO | Jalan Raya Purwodadi–Solo, Depok, Toroh, Grobogan | km 58+710 | +38 m | Beroperasi | ![]() |
| 2623 | Gambringan | GBN | Tambirejo, Toroh, Grobogan | km 9+915 lintas Gundih-Gambringan-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi km 60+309 lintas Semarang Tawang-Brumbung-Gambringan | +40 m | Beroperasi | ![]() |
Segmen Gundih–Gambringan
Sejarah
Setelah meraup keuntungan yang besar, NIS menambah lagi segmen jalur kereta api. Pada tanggal 1 September 1897, perusahaan ini mendapat konsesi izin pembangunan jalur kereta api baru yang melayani rute Goendih–Gambringan–Bodjonegoro–Soerabaja.[8] Jalurnya merupakan sepur sempit, dan selesai pada tahun 1902-1903 hingga Stasiun Surabaya Pasarturi.[9]
Jalur Gundih–Gambringan merupakan segmen semiaktif karena hanya dilalui kereta-kereta api yang dialihkan jalurnya saja, apabila salah satu segmen segitiganya mengalami gangguan atau kerusakan. Dahulu pernah dijalankan kereta api ketel di jalur ini, tetapi pada tahun 2010, operasionalnya dihentikan karena Pertamina mencoba mengurangi pasokan minyak ke Cepu dengan kereta api.[10]
Penumpang
- Kelas campuran
- Kelas eksekutif-bisnis
- Sancaka Utara, tujuan Surabaya Pasarturi dan Yogyakarta (dihentikan sementara)
- Kelas eksekutif-bisnis
Daftar stasiun
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas 13 Semarang–Gambringan–Surabaya Pasarturi Segmen Gundih–Gambringan | Diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1900[6] | ||||||
| 3207 | Gundih | GD | Geyer, Geyer, Grobogan | km 65+857 lintas Semarang Tawang-Brumbung-Gundih-Solo Balapan-Solo Jebres/Yogyakarta km 0+000 lintas Gundih-Gambringan-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi | +54 m | Beroperasi | ![]() |
| 2621 | Ngemplak | NPK | km 5+847 | Tidak beroperasi | ![]() | ||
| 2622 | Toroh | TOR | km 6+504 | Tidak beroperasi | |||
| 2623 | Gambringan | GBN | Tambirejo, Toroh, Grobogan | km 9+915 lintas Gundih-Gambringan-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi km 60+309 lintas Semarang Tawang-Brumbung-Gambringan | +40 m | Beroperasi | ![]() |
|
Keterangan:
| |||||||
Referensi
- BOW (1898). Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen met machinale beweegkracht in Nederlandsch-Indië. Batavia: Landsdrukkerij.
- Schetskaart van de spoorweg Samarang-Vorstenlanden door de Raad van Beheer der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij aan de Heeren leden van de Staten-Generaal aangeboden. 1869.
- Banck, J.E. (1869). Geschiedenis van het Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij. M.J. Fisser.
- Perquin, B.L.M.C. (1921). Nederlandsch Indische staatsspooren tramwegen. Bureau Industria.
- Reitsma, S.A. (1916). Indische Spoorweg-Politiek. Landsdrukkerij.
- Archiv Für Eisenbahnwesen. 58. 1935.
- Parwito. "Jalur ganda KA Semarang-Gubug Jateng mulai beroperasi | merdeka.com". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-06.
- Handinoto. (1996). Perkembangan kota dan arsitektur kolonial Belanda di Surabaya, 1870-1940 (edisi ke-Ed. 1., cet. 1). Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Kristen PETRA Surabaya dan Penerbit ANDI Yogyakarta. ISBN 9795333739. OCLC 38898570.
- Paulus, Jozlas dkk. (1921). Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. M. Nijhoff.
- "Pertamina Kurangi Pengiriman, PT Kereta Nelangsa". Tempo. 2010-02-02. Diakses tanggal 2018-06-06.
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- Arsip milik alm. Totok Purwo mengenai Nama, Kode, dan Singkatan Stasiun Kereta Api Indonesia
- Perusahaan Jawatan Kereta Api. Stasiun KA, Singkatan dan Jarak.
- Wieringa, A. (1916). Beknopt Aadrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.














