BRT Via Livre
O BRT Via Livre, conhecido localmente como BRT ou TRO do Recife[1][2] é um sistema de transporte público baseado no uso de ônibus da cidade do Recife, no estado de Pernambuco, Brasil. É parte integrante do Grande Recife Consórcio de Transporte.[3]
| BRT do Recife | |
|---|---|
![]() Estação Derby do BRT Via Livre, na Praça do Derby, Recife | |
| Informações | |
| Proprietário | Via Livre |
| Local | |
| Tipo de transporte | Bus Rapid Transit and System |
| Número de estações | 41 |
| Tráfego | 129.000 passageiros por dia |
| Funcionamento | |
| Início de funcionamento | 2014 |
Inaugurado em 2014, como parte das obras de mobilidade para a Copa do Mundo de Futebol, o BRT do Recife atende diretamente a cidade do Recife, bem como as cidades de Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, um total de mais de 129 mil pessoas por dia.[3]
História
Com mais de 4 milhões de pessoas em sua região metropolitana, a Grande Recife,[4] possui um dos piores trânsitos do país,[5] suas ruas sempre cheias de carros e transportes coletivos que não atendem toda a demanda de forma satisfatória são reclamações constantes entre a população recifense.
Pensadas para facilitar o deslocamento entre as cidades da Região Metropolitana do Recife, bem como de torcedores para a Arena Pernambuco durante a realização da Copa do Mundo de 2014, o BRT do Recife foi inaugurado parcialmente naquele ano, ainda que de maneira improvisada, boa parte das estações funcionaram durante o período da Copa, outras somente vieram a ser inauguradas tempos depois.[3]
Corredores
Este sistema é dividido em dois corredores diferentes:
BRT Leste/Oeste
Leste-Oeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inauguração | 2014 (9 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | em serviço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Corredor Leste-Oeste possui 12 km de extensão com um investimento total previsto de R$ 99 milhões, sendo R$ 11 milhões direcionados para a construção dos terminais. Esse sistema permite o deslocamento entre as regiões leste e centro da Região Metropolitana de Recife (RMR). Os municípios a serem contemplados com a obra são os seguintes: São Lourenço da Mata, Camaragibe e a capital Recife.
Esse corredor possui dois novos terminais de integração e dois já existentes serão reformados. O número total de estações é de 22 ao longo dos 12 km de extensão, com distância de 500 metros entre elas. Já o Corredor Ramal Cidade da Copa foi contemplado com um novo terminal integrado com o sistema de metrô. Possui quatro estações construídas ao longo da extensão de 6,4 km, também espaçadas por 500 metros de distância.
O corredor Ramal Cidade da Copa abrange as cidades de Camaragibe, São Lourenço da Mata, além de Recife. Esse corredor constitui a continuação do Corredor Leste-Oeste e também atende à Cidade da Copa, onde se localiza a Arena Pernambuco. O investimento total é de R$ 137 milhões.
As obras dos dois corredores foram iniciadas em outubro de 2011, estão em estágio avançados e com previsão de conclusão para setembro de 2013 Corredor Ramal Cidade da Copa e fevereiro de 2014 Corredor Leste/Oeste.[10]
BRT Norte/Sul
Norte-Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inauguração | 2014 (9 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | em serviço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Corredor Norte-Sul possui uma extensão de 33 km e contempla os municípios de Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Araçoiaba, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Recife. Além desses atende o acesso a importantes polos de atração de viagens, tais como: hotéis, aeroporto, as estações ferroviária e do metrô, além de alternativas possíveis de deslocamento na rede do Sistema Estrutural Integrado (SEI).
O investimento total na construção do Corredor Norte-Sul foi de ordem de R$ 180 milhões, R$ 12 milhões foram utilizados para a construção dos terminais, sendo um terminal novo e a reforma/adaptação de outros três para operação do sistema BRT. O projeto contempla a construção de 31 estações ao longo do percurso, estas, serão espaçadas a cada 500 metros. As obras, em andamento, tiveram início em janeiro 2012 e tem a previsão de conclusão em setembro de 2013.[11].
Linhas
Corredor Norte-Sul
- 1900 – TI PE-15 (PCR)
- 1915 – TI PE-15 (Dantas Barreto)
- 1979 – TI Pelópidas (Dantas Barreto)
- 1976 – TI Pelópidas (PCR)
- 1970 – TI Pelópidas/TI PE-15
- 1946 – TI Igarassu (PCR)
- 1961 – TI Abreu e Lima (Dantas Barreto)
- 1962 – TI Abreu e Lima (PCR)
Corredor Leste-Oeste
- 2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista)
- 2480 – TI Camaragibe/Derby
- 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira
- 2437 – TI Caxangá (Conde da Boa Vista)
- 2441 – TI CDU/Conde da Boa Vista
- 2441 – TI CDU/Conde da Boa Vista - PCR
- 2443 – TI CDU/TI Joana Bezerra
- 2444 – TI Getúlio Vargas (Conde da Boa Vista)
Ver também
Referências
- «No Recife, Avenida Agamenon Magalhães terá corredor exclusivo de ônibus». 20 de março de 2012. Consultado em 13 de março de 2019
- Grande Recife (1 de fevereiro de 2013). «Dois novos terminais de integração começam a ser erguidos na Av. Caxangá». Consultado em 13 de março de 2019
- «BRT Via Livre». Granderecife.pe.gov.br. Consultado em 13 de março de 2016
- «Com Goiana, Grande Recife supera densidade demográfica de Fortaleza e Salvador». Diário de Pernambuco. 11 de janeiro de 2018. Consultado em 13 de março de 2019
- Marina Rossi (5 de junho de 2018). «Recife, o pior trânsito "em linha reta" do Brasil». Recife: El País. Consultado em 13 de março de 2019
- https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/12/30/primeira-estacao-de-brt-e-inaugurada-em-camaragibe.ghtml
- https://www.folhape.com.br/noticias/nova-estacao-de-brt-comeca-a-operar-em-camaragibe/162583/
- https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/07/04/nova-estacao-de-brt-comeca-a-operar-na-avenida-conde-da-boa-vista-no-centro-do-recife.ghtml
- https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/05/14/nova-estacao-de-brt-comeca-a-funcionar-na-avenida-conde-da-boa-vista-no-recife.ghtml
- BRT Brasil (28 de fevereiro de 2013). «BRT Leste/Oeste». Consultado em 24 de março de 2013
- BRT Brasil (2 de dezembro de 2012). «Título ainda não informado (favor adicionar)». Consultado em 24 de março de 2013
