Estação Modivas Sul
A Modivas Sul é parte do Metro do Porto.[1]
Referências
- «Alteração da nomenclatura das zonas Andante nas Estações da rede Metro do Porto a partir do dia 1 de maio» (PDF) (Contém mapa da rede Metro do Porto). Porto: Metro do Porto. 2019. Consultado em 11 de julho de 2019. Cópia arquivada (PDF) em 9 de julho de 2019
| Modivas Sul | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estação Modivas Sul | ||||||||||||||||||||||
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Linhas | ||||||||||||||||||||||
| Plataforma | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Zona tarifária | VCD8 | |||||||||||||||||||||
| Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Nome antigo | Modivas (comboio) | |||||||||||||||||||||
| Inauguração | • 01 de outubro de 1875 (147 anos)(Comboio) • 18 de março de 2006 (16 anos) | |||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetônico | Eduardo Souto de Moura | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 🌍 | |||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | Portugal | |||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.jpg.webp)