Formula Satu musim 1988
Formula Satu musim 1988 merupakan musim balapan reguler Formula Satu yang diadakan dari tanggal 3 April sampai 13 November 1988 dengan memperlombakan 16 lomba. Tampil sebagai juara dunia adalah pembalap Brasil, Ayrton Senna yang memenangkan Grand Prix Jepang 1988. Musim ini ditandai dengan dominasi tim McLaren-Honda yang mampu memenangi 15 dari 16 lomba. Satu-satunya balapan yang gagal dimenangi McLaren adalah GP Italia yang dimenangi Gerhard Berger dari Scuderia Ferrari.
Skuat tim dan pembalap
| Peserta | Konstruktor | Sasis | Mesin | Ban | No | Pembalap | Ronde | Pembalap tes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus | 100T | Honda RA168E 1.5 V6t | G | 1 | All | |||
| 2 | All | |||||||
| Tyrrell | 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 3 | All | n/a | ||
| 4 | All | |||||||
| Williams | FW12 | Judd CV 3.5 V8 | G | 5 | 1-10, 13-16 | |||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 6 | All | |||||||
| Zakspeed | 881 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | G | 9 | All | |||
| 10 | All | |||||||
| McLaren | MP4/4 | Honda RA168E 1.5 V6t | G | 11 | All | |||
| 12 | All | |||||||
| AGS | JH22 JH23 |
Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 14 | All | n/a | ||
| March | 881 | Judd CV 3.5 V8 | G | 15 | All | n/a | ||
| 16 | All | |||||||
| Arrows | A10B | Megatron M12/13 1.5 L4t | G | 17 | All | n/a | ||
| 18 | All | |||||||
| Benetton | B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 19 | All | |||
| 20 | All | |||||||
| Osella | FA1I FA1L |
Osella 890T 1.5 V8t | G | 21 | All | n/a | ||
| Rial | ARC1 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 22 | All | n/a | ||
| Minardi | M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 23 | 1-5 | |||
| 6-16 | ||||||||
| 24 | All | |||||||
| Ligier | JS31 | Judd CV 3.5 V8 | G | 25 | All | n/a | ||
| 26 | All | |||||||
| Ferrari | F1/87/88C | Ferrari 033E 1.5 V6t | G | 27 | All | |||
| 28 | All | |||||||
| Lola | LC88 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 29 | 1-14 | n/a | ||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 30 | All | |||||||
| Coloni | FC188 FC188B |
Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 31 | All | n/a | ||
| EuroBrun | ER188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 32 | All | n/a | ||
| 33 | All | |||||||
| Dallara | 188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | G | 36 | All | n/a |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.