Formula Satu musim 1998
Formula Satu musim 1998 adalah musim ke-49 kejuaraan FIA Formula One World Championship. Musim ini dimulai pada tanggal 8 Maret 1998 dan berakhir pada tanggal 1 November setelah enam belas balapan. Keluar sebagai juara dunia adalah pembalap McLaren, Mika Hakkinen.
Tim peserta
| Peserta | Konstruktor | Sasis | Mesin | Ban | No | Pembalap | Ikut serta | Test driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams | FW20 | Mecachrome GC37-01 | G | 1 | All | |||
| 2 | All | |||||||
| Ferrari | F300 | Ferrari 047 | G | 3 | All | |||
| 4 | All | |||||||
| Benetton | B198 | Playlife GC37-01 | B | 5 | All | n/a | ||
| 6 | All | |||||||
| McLaren | MP4-13 | Mercedes FO110G | B | 7 | All | |||
| 8 | All | |||||||
| Jordan | 198 | Mugen-Honda MF-301 HC | G | 9 | All | |||
| 10 | All | |||||||
| Prost | AP01 | Peugeot A16 | B | 11 | All | |||
| 12 | All | |||||||
| Sauber | C17 | Petronas SPE-01D | G | 14 | All | |||
| 15 | All | |||||||
| Arrows | A19 | Arrows T2-F1 | B | 16 | All | |||
| 17 | All | |||||||
| Stewart | SF02 | Ford VJ Zetec-R | B | 18 | All | |||
| 19 | 1-7 | |||||||
| 8-16 | ||||||||
| Tyrrell | 026 | Ford JD Zetec-R | G | 20 | All | n/a | ||
| 21 | All | |||||||
| Minardi | M198 | Ford JD Zetec-R | B | 22 | All | |||
| 23 | All |
Pranala luar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.