Grand Prix F1 Hongaria 1994
Grand Prix Hungaria 1994 merupakan sebuah acara perlombaan balap mobil Formula Satu yang diselenggarakan di Hungaroring, Hungaria pada tanggal 14 Agustus 1994. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap tim Benetton-Ford, Michael Schumacher.
| Grand Prix Hungaria 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-10 dari 16 dalam Formula Satu musim 1994 | |||
![]() | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 14 August 1994 | ||
| Nama resmi | X Marlboro Magyar Nagydij | ||
| Lokasi | Hungaroring, Budapest, Hungary | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 3.968 km (2.466 mi) | ||
| Jarak tempuh | 77 putaran, 305.536 km (189.851 mi) | ||
| Cuaca | Sunny | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | Benetton-Ford | ||
| Waktu | 1:18.258 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Benetton-Ford | |
| Waktu | 1:20.881 putaran ke-5 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Benetton-Ford | ||
| Kedua | Williams-Renault | ||
| Ketiga | Benetton-Ford | ||
|
Pemimpin perlombaan
| |||
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 77 | 1.48:00.185 | 1 | 10 | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | 77 | +20.827 | 2 | 6 | |
| 3 | 6 | Benetton-Ford | 77 | +1:10.329 | 12 | 4 | |
| 4 | 8 | McLaren-Peugeot | 76 | Electrical | 6 | 3 | |
| 5 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 76 | +1 Lap | 11 | 2 | |
| 6 | 26 | Ligier-Renault | 76 | +1 Lap | 9 | 1 | |
| 7 | 24 | Minardi-Ford | 75 | +2 Lap | 20 | ||
| 8 | 20 | Larrousse-Ford | 75 | +2 Lap | 21 | ||
| 9 | 19 | Larrousse-Ford | 75 | +2 Lap | 25 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Renault | 75 | +2 Lap | 18 | ||
| 11 | 31 | Simtek-Ford | 74 | +3 Lap | 23 | ||
| 12 | 28 | Ferrari | 72 | Mesin | 4 | ||
| 13 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 72 | +5 Lap | 22 | ||
| 14 | 9 | Footwork-Ford | 69 | Transmisi | 16 | ||
| Ret | 2 | Williams-Renault | 59 | Melintir | 3 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 58 | Girboks | 13 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 58 | Melintir | 15 | ||
| Ret | 30 | Sauber-Mercedes | 39 | Girboks | 8 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 34 | Elektrik | 24 | ||
| Ret | 29 | Sauber-Mercedes | 30 | Tabrakan | 17 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 30 | Tabrakan | 19 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Peugeot | 21 | Water leak | 14 | ||
| Ret | 32 | Simtek-Ford | 9 | Handling | 26 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 0 | Tabrakan | 5 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 0 | Tabrakan | 7 | ||
| Ret | 14 | Jordan-Hart | 0 | Tabrakan | 10 | ||
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor | |||||
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor | |||||
Sumber:[1] | |||||||
Referensi
- "1994 Hungarian Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 November 2014. Diakses tanggal 23 December 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
