Grand Prix F1 Prancis 1994
Grand Prix Prancis 1994 merupakan sebuah acara perlombaan balap mobil Formula Satu yang diselenggarakan di Sirkuit Magny-Cours, Prancis pada tanggal 3 Juli 1994. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap tim Benetton-Ford, Michael Schumacher.
| Grand Prix Prancis 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-7 dari 16 dalam Formula Satu musim 1994 | |||
![]() | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 3 July 1994 | ||
| Nama resmi | 80e Grand Prix de France[1] | ||
| Lokasi | Circuit de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours, France | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 4.250 km (2.641 mi) | ||
| Jarak tempuh | 72 putaran, 306.000 km (191.140 mi) | ||
| Cuaca | Sunny | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | Williams-Renault | ||
| Waktu | 1:16.282 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Williams-Renault | |
| Waktu | 1:19.678 putaran ke-4 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Benetton-Ford | ||
| Kedua | Williams-Renault | ||
| Ketiga | Ferrari | ||
|
Pemimpin perlombaan
| |||
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 72 | 1:38:35.704 | 3 | 10 | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | 72 | + 12.642 | 1 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 72 | + 52.765 | 5 | 4 | |
| 4 | 30 | Sauber-Mercedes | 71 | + 1 Lap | 10 | 3 | |
| 5 | 23 | Minardi-Ford | 70 | + 2 Lap | 16 | 2 | |
| 6 | 29 | Sauber-Mercedes | 70 | + 2 Lap | 11 | 1 | |
| 7 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 70 | + 2 Lap | 19 | ||
| 8 | 9 | Footwork-Ford | 70 | + 2 Lap | 18 | ||
| 9 | 32 | Simtek-Ford | 68 | + 4 Lap | 26 | ||
| 10 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 67 | + 5 Lap | 17 | ||
| 11 | 20 | Larrousse-Ford | 66 | Mesin | 20 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 53 | Melintir | 14 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Peugeot | 48 | Mesin | 9 | ||
| Ret | 2 | Williams-Renault | 45 | Girboks | 2 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 41 | Tabrakan | 4 | ||
| Ret | 14 | Jordan-Hart | 41 | Tabrakan | 7 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 40 | Girboks | 15 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Ford | 36 | Mesin | 25 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Peugeot | 29 | Mesin | 12 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 28 | Tabrakan | 22 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 28 | Tabrakan | 13 | ||
| Ret | 31 | Simtek-Ford | 28 | Transmisi | 24 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 25 | Melintir | 8 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 24 | Girboks | 6 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 21 | Mesin | 21 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 20 | Mesin | 23 | ||
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor | |||||
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor | |||||
Sumber:[2] | |||||||
Referensi
- "Motor Racing Programme Covers: 1994". The Programme Covers Project. Diakses tanggal 21 October 2017.
- "1994 French Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 November 2014. Diakses tanggal 23 December 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)