Grand Prix F1 Spanyol 1994
Gran Premio de Espana 1994 (alias Grand Prix F1 Spanyol 1994) merupakan salah satu balapan F1 musim 1994, yang digelar tanggal 29 Mei 1994 di sirkuit Circuito de Catalunya, Barcelona, Spanyol. Balapan ini adalah balapan pertama bagi David Coulthard di F1 bersama tim Williams,[1] sementara juara balapan ini sendiri adalah rekan setimnya, Damon Hill.[2]
Hasil
Kualifikasi
| Pos | No | Pengemudi | Tim | Waktu | Jarak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 1:21.908 | ||
| 2 | 0 | Williams-Renault | 1:22.559 | +0.651 | |
| 3 | 7 | McLaren-Peugeot | 1:22.660 | +0.752 | |
| 4 | 6 | Benetton-Ford | 1:22.983 | +1.075 | |
| 5 | 14 | Jordan-Hart | 1:23.594 | +1.686 | |
| 6 | 27 | Ferrari | 1:23.700 | +1.792 | |
| 7 | 28 | Ferrari | 1:23.715 | +1.807 | |
| 8 | 8 | McLaren-Peugeot | 1:23.763 | +1.855 | |
| 9 | 2 | Williams-Renault | 1:23.782 | +1.874 | |
| 10 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:23.969 | +2.061 | |
| 11 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:23.981 | +2.073 | |
| 12 | 30 | Sauber-Mercedes | 1:24.254 | +2.346 | |
| 13 | 15 | Jordan-Hart | 1:24.930 | +3.022 | |
| 14 | 24 | Minardi-Ford | 1:24.996 | +3.088 | |
| 15 | 10 | Footwork-Ford | 1:25.018 | +3.110 | |
| 16 | 20 | Larrousse-Ford | 1:25.050 | +3.142 | |
| 17 | 19 | Larrousse-Ford | 1:25.161 | +3.253 | |
| 18 | 23 | Minardi-Ford | 1:25.247 | +3.339 | |
| 19 | 26 | Ligier-Renault | 1:25.577 | +3.669 | |
| 20 | 25 | Ligier-Renault | 1:25.766 | +3.858 | |
| 21 | 9 | Footwork-Ford | 1:26.084 | +4.176 | |
| 22 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 1:26.397 | +4.489 | |
| 23 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 1:27.685 | +5.777 | |
| 24 | 31 | Simtek-Ford | 1:28.151 | +6.243 | |
| 25 | 34 | Pacific-Ilmor | 1:28.873 | +6.965 | |
| 26 | 33 | Pacific-Ilmor | 1:30.657 | +8.749 | |
| DNQ | 32 | Simtek-Ford | 1:31.111 | +9.203 | |
Lomba
| Pos | No | Pengemudi | Tim | Lap | Waktu | Baris | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams-Renault | 65 | 1:36:14.3 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | Benetton-Ford | 65 | +24.166 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 65 | +1:26.969 | 11 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 64 | +1 Lap | 6 | 3 | |
| 5 | 23 | Minardi-Ford | 64 | +1 Lap | 18 | 2 | |
| 6 | 15 | Jordan-Hart | 64 | +1 Lap | 13 | 1 | |
| 7 | 26 | Ligier-Renault | 63 | +2 Lap | 19 | ||
| 8 | 25 | Ligier-Renault | 62 | +3 Lap | 20 | ||
| 9 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 62 | +3 Lap | 23 | ||
| 10 | 31 | Simtek-Ford | 61 | +4 Lap | 24 | ||
| 11 | 8 | McLaren-Peugeot | 59 | Transmisi | 8 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 53 | Mesin | 4 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Peugeot | 48 | Mesin | 3 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 41 | Melintir | 22 | ||
| Ret | 14 | Jordan-Hart | 39 | Melintir | 5 | ||
| Ret | 9 | Footwork-Ford | 35 | Mesin | 21 | ||
| Ret | 2 | Williams-Renault | 32 | Kelistrikan | 9 | ||
| Ret | 34 | Pacific-Ilmor | 32 | Sayap patah | 25 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 27 | Gearbox | 7 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 24 | Sistem bahan bakar | 15 | ||
| Ret | 30 | Sauber-Mercedes | 21 | Gearbox | 12 | ||
| Ret | 20 | Larrousse-Ford | 19 | Radiator | 16 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 16 | Mesin | 10 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 4 | Mesin | 14 | ||
| Ret | 33 | Pacific-Ilmor | 2 | Melintir | 26 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Ford | 0 | Mesin | 17 | ||
| DNQ | 32 | Simtek-Ford |
Referensi
- "Ayrton Senna death: David Coulthard - I owe him my career". BBC Sport. Diakses tanggal 9 May 2014.
- "Past Results - Spanish Grand Prix". www.skysports.com. Diakses tanggal 2017-04-11.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.