Grand Prix F1 Hongaria 1991
Grand Prix F1 Hongaria 1991 merupakan sebuah lomba balap mobil Formula Satu yang digelar pada tanggal 11 Agustus 1991. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap Ayrton Senna dari tim McLaren-Honda.
| Grand Prix Hungaria 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-10 dari 16 dalam Formula Satu musim 1991 | |||
![]() | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 11 Agustus 1991 | ||
| Nama resmi | VII Magyar Nagydíj | ||
| Lokasi |
Hungaroring Budapest, Hungary | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 3.968 km (2.466 mi) | ||
| Jarak tempuh | 77 putaran, 305.536 km (189.850 mi) | ||
| Cuaca | Hot dry, sunny | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | McLaren-Honda | ||
| Waktu | 1:16.147 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Jordan-Ford | |
| Waktu | 1:21.547 putaran ke-71 | ||
| Podium | |||
| Pertama | McLaren-Honda | ||
| Kedua | Williams-Renault | ||
| Ketiga | Williams-Renault | ||
|
Pemimpin perlombaan
| |||
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 77 | 1:49:12.796 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | Williams-Renault | 77 | + 4.599 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 77 | + 15.594 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | McLaren-Honda | 77 | + 21.856 | 5 | 3 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 77 | + 31.389 | 6 | 2 | |
| 6 | 16 | Leyton House-Ilmor | 76 | + 1 Lap | 9 | 1 | |
| 7 | 33 | Jordan-Ford | 76 | + 1 Lap | 17 | ||
| 8 | 19 | Benetton-Ford | 76 | + 1 Lap | 15 | ||
| 9 | 32 | Jordan-Ford | 76 | + 1 Lap | 16 | ||
| 10 | 26 | Ligier-Lamborghini | 75 | + 2 Lap | 25 | ||
| 11 | 15 | Leyton House-Ilmor | 75 | + 2 Lap | 13 | ||
| 12 | 4 | Tyrrell-Honda | 75 | + 2 Lap | 8 | ||
| 13 | 24 | Minardi-Ferrari | 75 | + 2 Lap | 23 | ||
| 14 | 11 | Lotus-Judd | 74 | + 3 Lap | 26 | ||
| 15 | 3 | Tyrrell-Honda | 74 | + 3 Lap | 14 | ||
| 16 | 34 | Lambo-Lamborghini | 74 | + 3 Lap | 24 | ||
| 17 | 25 | Ligier-Lamborghini | 71 | Mesin | 19 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ferrari | 65 | Mesin | 18 | ||
| Ret | 8 | Brabham-Yamaha | 62 | Ban | 20 | ||
| Ret | 7 | Brabham-Yamaha | 59 | Physical | 10 | ||
| Ret | 22 | Dallara-Judd | 49 | Mesin | 12 | ||
| Ret | 20 | Benetton-Ford | 38 | Girboks | 11 | ||
| Ret | 29 | Lola-Ford | 38 | Mesin | 21 | ||
| Ret | 30 | Lola-Ford | 38 | Mesin | 22 | ||
| Ret | 21 | Dallara-Judd | 37 | Mesin | 7 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 28 | Mesin | 4 | ||
| DNQ | 14 | Fondmetal-Ford | |||||
| DNQ | 9 | Footwork-Ford | |||||
| DNQ | 35 | Lambo-Lamborghini | |||||
| DNQ | 12 | Lotus-Judd | |||||
| DNPQ | 17 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 10 | Footwork-Ford | |||||
| DNPQ | 18 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
Sumber:[1] | |||||||
Referensi
- "1991 Hungarian Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2014. Diakses tanggal 23 December 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
