Grand Prix F1 Italia 1994
Grand Prix Italia 1994 merupakan lomba balap mobil Formula Satu yang diselenggarakan di Autodromo Monza pada 11 September 1994. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap Williams F1, Damon Hill.
| Grand Prix Italia 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-12 dari 16 dalam Formula Satu musim 1994 | |||
![]() | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 11 September 1994 | ||
| Nama resmi | Pioneer 65o Gran Premio d'Italia | ||
| Lokasi |
Autodromo Nazionale Monza Monza, Lombardy, Italy | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 5.800 km (3.604 mi) | ||
| Jarak tempuh | 53 putaran, 307.400 km (191.010 mi) | ||
| Cuaca | Sunny | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | Ferrari | ||
| Waktu | 1:23.844 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Williams-Renault | |
| Waktu | 1:25.930 putaran ke-24 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Williams-Renault | ||
| Kedua | Ferrari | ||
| Ketiga | McLaren-Peugeot | ||
|
Pemimpin perlombaan
| |||
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Laps | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams-Renault | 53 | 1:18:02.754 | 3 | 10 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 53 | + 4.930 | 2 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren-Peugeot | 53 | + 25.640 | 7 | 4 | |
| 4 | 14 | Jordan-Hart | 53 | + 50.634 | 16 | 3 | |
| 5 | 8 | McLaren-Peugeot | 53 | + 1:25.575 | 15 | 2 | |
| 6 | 2 | Williams-Renault | 52 | Out of Fuel | 5 | 1 | |
| 7 | 25 | Ligier-Renault | 52 | + 1 Lap | 12 | ||
| 8 | 20 | Larrousse-Ford | 52 | + 1 Lap | 24 | ||
| 9 | 5 | Benetton-Ford | 52 | + 1 Lap | 20 | ||
| 10 | 26 | Ligier-Renault | 51 | + 2 Lap | 6 | ||
| Ret | 31 | Simtek-Ford | 46 | Puncture | 26 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 45 | Melintir | 14 | ||
| Ret | 9 | Footwork-Ford | 43 | Mesin | 19 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 41 | Mesin | 9 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Yamaha | 39 | Melintir | 21 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 30 | Melintir | 18 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 28 | Girboks | 22 | ||
| Ret | 30 | Sauber-Mercedes | 22 | Mesin | 11 | ||
| Ret | 29 | Sauber-Mercedes | 20 | Mesin | 8 | ||
| Ret | 32 | Simtek-Ford | 20 | Girboks | 25 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Ford | 18 | Melintir | 23 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 14 | Girboks | 1 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 13 | Alternator | 4 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 0 | Tabrakan | 10 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 0 | Tabrakan | 13 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 0 | Tabrakan | 17 | ||
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor | |||||
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor | |||||
Sumber:[1] | |||||||
Referensi
- "1994 Italian Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 January 2015. Diakses tanggal 23 December 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
