Grand Prix F1 Pasifik 1994
Tabel di bawah ini merupakan hasil dari Grand Prix F1 Pasifik 1994 yang digelar tanggal 17 April 1994. Ini merupakan balapan kedua musim 1994, dan dimenangi oleh Michael Schumacher.[1]
| Grand Prix Pasifik 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-2 dari 16 dalam Formula Satu musim 1994 | |||
![]() | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | April 17, 1994 | ||
| Nama resmi | I Pacific Grand Prix | ||
| Lokasi | TI Circuit, Aida, Japan | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 3.703 km (2.314 mi) | ||
| Jarak tempuh | 83 putaran, 307.349 km (192.093 mi) | ||
| Cuaca | Sunny | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | Williams-Renault | ||
| Waktu | 1:10.218 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Benetton-Ford | |
| Waktu | 1:14.023 putaran ke-10 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Benetton-Ford | ||
| Kedua | Ferrari | ||
| Ketiga | Jordan-Hart | ||
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 83 | 1:46:01.693 | 2 | 10 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 83 | +1:15.300 | 5 | 6 | |
| 3 | 14 | Jordan-Hart | 82 | +1 Lap | 8 | 4 | |
| 4 | 9 | Footwork-Ford | 82 | +1 Lap | 9 | 3 | |
| 5 | 30 | Sauber-Mercedes | 82 | +1 Lap | 11 | 2 | |
| 6 | 20 | Larrousse-Ford | 80 | +3 Lap | 16 | 1 | |
| 7 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 80 | +3 Lap | 23 | ||
| 8 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 79 | +4 Lap | 24 | ||
| 9 | 26 | Ligier-Renault | 78 | +5 Lap | 22 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Renault | 78 | +5 Lap | 18 | ||
| 11 | 32 | Simtek-Ford | 78 | +5 Lap | 26 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 69 | Mesin | 13 | ||
| Ret | 29 | Sauber-Mercedes | 69 | Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 69 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Peugeot | 67 | Kepanasan | 6 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 63 | Melintir | 17 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 54 | Melintir | 10 | ||
| Ret | 0 | Williams-Renault | 49 | Transmisi | 3 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 44 | Setir | 20 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 42 | Mesin | 14 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Peugeot | 19 | Gearbox | 4 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Ford | 14 | Elektrik | 21 | ||
| Ret | 31 | Simtek-Ford | 2 | Elektrik | 25 | ||
| Ret | 2 | Williams-Renault | 0 | Kecelakaan | 1 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 0 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Yamaha | 0 | Kecelakaan | 12 | ||
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor | |||||
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor |
Pranala luar
Referensi
- "1994 Pacific Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 November 2014. Diakses tanggal 23 December 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)