Grand Prix F1 Jepang 1994
Grand Prix Jepang 1994 merupakan balapan mobil Formula Satu yang digelar pada 6 November 1994 di Sirkuit Suzuka, Suzuka. Balapan ini merupakan balapan yang ke-15 dan juga merupakan balapan ke-dua terakhir pada musim tersebut.
| Grand Prix Jepang 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-15 dari 16 dalam Formula Satu musim 1994 | |||
![]() | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 6 November 1994 | ||
| Nama resmi | Grand Prix Jepang Televisi Fuji XXI | ||
| Lokasi | Sirkuit Suzuka, Suzuka, Mie, Jepang | ||
| Sirkuit | Fasilitas balapan permanen | ||
| Panjang sirkuit | 5.864 km (3.665 mi) | ||
| Jarak tempuh | 50 putaran, 293.200 km (183.250 mi) | ||
| Rencana jarak tempuh | 53 putaran, 310.792 km (194.245 mi) | ||
| Cuaca | Hujan berat, diikuti hujan cahaya | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | Benetton-Ford | ||
| Waktu | 1’ 37,209 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Williams-Renault | |
| Waktu | 1.56.597 putaran ke-24 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Williams-Renault | ||
| Kedua | Benetton-Ford | ||
| Ketiga | Ferrari | ||
Sejak Hill telah unggul sedikit atas 7 detik sebelum dikibarkannya bendera merah, Hill telah dideklarasikan sebagai pemenang. Ini merupakan kejadian terakhir pengoreksian waktu yang digunakan Formula Satu untuk mendeklarasikan seorang pemenang balapan.[1]
Klasifikasi Akhir
| Pos | No | Pembalap | Tim | Putaran | Waktu/Berhenti | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams-Renault | 50 | 1:55:54.4 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | Benetton-Ford | 50 | +3.365 | 1 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 50 | +52.045 | 7 | 4 | |
| 4 | 2 | Williams-Renault | 50 | +56.074 | 4 | 3 | |
| 5 | 15 | Jordan-Hart | 50 | +1:42.107 | 6 | 2 | |
| 6 | 30 | Sauber-Mercedes | 50 | +1:59.863 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | McLaren-Peugeot | 50 | +2:02.985 | 8 | ||
| 8 | 9 | Footwork-Ford | 49 | +1 Putaran | 18 | ||
| 9 | 20 | Larrousse-Ford | 49 | +1 Putaran | 22 | ||
| 10 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 49 | +1 Putaran | 25 | ||
| 11 | 26 | Ligier-Renault | 49 | +1 Putaran | 19 | ||
| 12 | 31 | Simtek-Ford | 48 | +2 Putaran | 24 | ||
| 13 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 48 | +2 Putaran | 17 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Yamaha | 26 | Mesin | 13 | ||
| Ret | 14 | Jordan-Hart | 16 | Bak-Engkol | 10 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Peugeot | 13 | Tergelincir | 9 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Ford | 13 | Tergelincir | 12 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 10 | Ignisi | 11 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 10 | Kollisi | 20 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 10 | Kollisi | 16 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 10 | Tergelincir | 21 | ||
| Ret | 6 | Benetton-Ford | 3 | Tergelincir | 5 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 3 | Tergelincir | 14 | ||
| Ret | 32 | Simtek-Ford | 3 | Tergelincir | 26 | ||
| Ret | 6 | Sauber-Mercedes | 0 | Mesin | 15 | ||
| Ret | 19 | Larrousse-Ford | 0 | Tergelincir | 23 | ||
| DNQ | 34 | Pacific-Ilmor |
Catatan
- Putaran Tercepat dicatatat oleh Damon Hill dengan catatan waktu 1 menit, 56,597 detik.
Referensi
- "1994 Japanese Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 November 2014. Diakses tanggal 23 December 2015.
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Eropa 1994 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1994 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Australia 1994 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Jepang 1993 |
Grand Prix Jepang | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Jepang 1995 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
