Formula Satu musim 2005
Formula Satu musim 2005 mrupakan balapan formula Satu yang berlangsung 19 seri dari tanggal 6 Maret hingga 16 Oktober. Juara dunianya ialah Fernando Alonso.
Tim peserta
| Peserta | Konstruktor | Sasis | Mesin† | Ban | No. | Pembalap | Ikut lomba | No. | Pembalap latihan bebas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | F2004M F2005 |
Ferrari 053 Ferrari 055 |
B | 1 | Semua | N/A | |||||
| 2 | Semua | ||||||||||
| BAR-Honda | 007 | Honda RA005E | M | 3 | 1–4, 7–19 | N/A | |||||
| 4 | 1, 3-4, 7–19 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| Renault | R25 | Renault RS25 | M | 5 | Semua | N/A | |||||
| 6 | Semua | ||||||||||
| Williams-BMW | FW27 | BMW P84/5 | M | 7 | Semua | N/A | |||||
| 8 | 1–14 | ||||||||||
| 15–19 | |||||||||||
| McLaren-Mercedes | MP4-20 | Mercedes FO110R | M | 9 | Semua | 35 | |||||
| 10 | 1–2, 5–19 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| Sauber-Petronas | C24 | Petronas 05A | M | 11 | Semua | N/A | |||||
| 12 | Semua | ||||||||||
| Red Bull-Cosworth | RB1 | Cosworth TJ2005 | M | 14 | Semua | 37 | |||||
| 15 | 1–3, 8–19 | ||||||||||
| 4–7 | |||||||||||
| Toyota | TF105 TF105B |
Toyota RVX-05 | M | 16 | Semua | 38 | |||||
| 17 | Semua | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| Jordan-Toyota | EJ15 EJ15B |
Toyota RVX-05 | B | 18 | Semua | 39 | |||||
| 19 | Semua | ||||||||||
| Minardi-Cosworth | PS04B PS05 |
Cosworth CR-3L Cosworth TJ2005 |
B | 20 | 1–11 | 40 | |||||
| 12–19 | |||||||||||
| 21 | Semua | ||||||||||
| Sources:[1][2] | |||||||||||
- † Semua mesin adalah 3.0 liter, konfigurasi mesin V10. musim 2005 adalah tahun terakhir formula mesin ini.
- Tidak ada mobil berban Michelin yang berpartisipasi dalam Grand Prix Amerika Serikat karena alasan keamanan, hanya menyisakan enam mobil di grid pada awal balapan.
Klasemen Pembalap
| Pos | Pembalap | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 133 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 112 |
| 3 | Michael Schumacher | 62 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 60 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 58 |
| 6 | Ralf Schumacher | 45 |
| 7 | Jarno Trulli | 43 |
| 8 | Rubens Barrichello | 38 |
| 9 | Jenson Button | 37 |
| 10 | Mark Webber | 36 |
| 11 | Nick Heidfeld | 28 |
| 12 | David Coulthard | 24 |
| 13 | Felipe Massa | 11 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 9 |
| 15 | Christian Klien | 9 |
| 16 | Tiago Monteiro | 7 |
| 17 | Alexander Wurz | 6 |
| 18 | Narain Karthikeyan | 5 |
| 19 | Christijan Albers | 4 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 4 |
| 21 | Patrick Friesacher | 3 |
| 22 | Antonio Pizzonia | 2 |
| 23 | Takuma Sato | 1 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 1 |
Klasemen Konstruktor
| Pos | Tim | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 191 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 182 |
| 3 | Ferrari | 100 |
| 4 | Toyota | 88 |
| 5 | Williams-BMW | 66 |
| 6 | BAR-Honda | 38 |
| 7 | Red Bull-Cosworth | 34 |
| 8 | Sauber-Petronas | 20 |
| 9 | Jordan-Toyota | 12 |
| 10 | Minardi-Cosworth | 7 |
Catatan
- McLaren memasuki dua belas Grand Prix pertama sebagai "West McLaren Mercedes".
Referensi
- "2005 Formula One season entry list". Fédération Internationale de l'Automobile. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 March 2005. Diakses tanggal 19 June 2017.
- "2005 Formula One season entry list". Fédération Internationale de l'Automobile. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 February 2006. Diakses tanggal 19 June 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.