Landerrouat
Landerrouat merupakan sebuah komune di departemen Gironde sebelah barat daya Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 176 | — |
| 1968 | 186 | +5.7% |
| 1975 | 188 | +1.1% |
| 1982 | 183 | −2.7% |
| 1990 | 193 | +5.5% |
| 1999 | 161 | −16.6% |
| 2008 | 179 | +11.2% |
Landerrouat | |
|---|---|
![]() Landerrouat | |
|
Lokasi di Region Nouvelle-Aquitaine ![]() Landerrouat | |
| Koordinat: 44.7431°N 0.1594°E / 44.7431; 0.1594 | |
| Negara | Prancis |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Departemen | Gironde |
| Arondisemen | Langon |
| Kanton | Pellegrue |
| Antarkomune | Pays de Pellegrue |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jeanine Lacombe |
| Luas | |
| • Land1 | 4,99 km2 (193 sq mi) |
| • Populasi2 | 179 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,36/km2 (0,93/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 33223 / 33790 |
| Ketinggian | 68–126 m (223–413 ft) (rerata 108 m or 354 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lihat pula
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

