Soussans
Soussans merupakan sebuah komune di departemen Gironde sebelah barat daya Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 819 | — |
| 1968 | 918 | +12.1% |
| 1975 | 967 | +5.3% |
| 1982 | 1.204 | +24.5% |
| 1990 | 1.352 | +12.3% |
| 1999 | 1.342 | −0.7% |
| 2008 | 1.553 | +15.7% |
Soussans | |
|---|---|
![]() Soussans | |
|
Lokasi di Region Nouvelle-Aquitaine ![]() Soussans | |
| Koordinat: 45.0567°N 0.6981°W / 45.0567; -0.6981 | |
| Negara | Prancis |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Departemen | Gironde |
| Arondisemen | Bordeaux |
| Kanton | Castelnau-de-Médoc |
| Antarkomune | Médoc Estuaire |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Pierre-Yves Charron |
| Luas | |
| • Land1 | 13,55 km2 (523 sq mi) |
| • Populasi2 | 1.553 |
| • Kepadatan Populasi2 | 1,1/km2 (3,0/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 33517 / 33460 |
| Ketinggian | 1–21 m (3,3–68,9 ft) (rerata 15 m or 49 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lihat pula
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

