Soussac
Soussac merupakan sebuah komune di departemen Gironde sebelah barat daya Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 235 | — |
| 1968 | 260 | +10.6% |
| 1975 | 221 | −15.0% |
| 1982 | 230 | +4.1% |
| 1990 | 195 | −15.2% |
| 1999 | 159 | −18.5% |
| 2008 | 182 | +14.5% |
Soussac | |
|---|---|
![]() Soussac | |
|
Lokasi di Region Nouvelle-Aquitaine ![]() Soussac | |
| Koordinat: 44.73°N 0.02°E / 44.73; 0.02 | |
| Negara | Prancis |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Departemen | Gironde |
| Arondisemen | Langon |
| Kanton | Pellegrue |
| Antarkomune | Pays de Pellegrue |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Alain Courgeau |
| Luas | |
| • Land1 | 6,61 km2 (255 sq mi) |
| • Populasi2 | 182 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,28/km2 (0,71/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 33516 / 33790 |
| Ketinggian | 63–125 m (207–410 ft) (rerata 100 m or 330 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lihat pula
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

