Semens
Semens merupakan sebuah komune di departemen Gironde sebelah barat daya Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 164 | — |
| 1968 | 172 | +4.9% |
| 1975 | 176 | +2.3% |
| 1982 | 130 | −26.1% |
| 1990 | 148 | +13.8% |
| 1999 | 170 | +14.9% |
| 2008 | 194 | +14.1% |
Semens | |
|---|---|
![]() Semens | |
|
Lokasi di Region Nouvelle-Aquitaine ![]() Semens | |
| Koordinat: 44.6142°N 0.2378°W / 44.6142; -0.2378 | |
| Negara | Prancis |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Departemen | Gironde |
| Arondisemen | Langon |
| Kanton | Saint-Macaire |
| Antarkomune | Coteaux Macariens |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | David Lartigau |
| Luas | |
| • Land1 | 3,67 km2 (142 sq mi) |
| • Populasi2 | 194 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,53/km2 (1,4/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 33510 / 33490 |
| Ketinggian | 33–121 m (108–397 ft) (rerata 70 m or 230 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lihat pula
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

