Frota da MRS Logística
A relação abaixo representa a frota de locomotivas que pertencem ou estão concessionadas à MRS Logística
Locomotivas EMD
Fabricadas pela General Motors - Electro-Motive Divison (atual Electro-Motive Diesel).
Série "SD" Special Duty
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | POTÊNCIA TOTAL / DISPONÍVEL | MOTOR | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD18 | 1962 | EMD | 10 | C-C | 1950/1800hp | 16-567D1 | ![]() |
| SD38M | 1967 | EMD | 34 | C-C | 2200/2000 hp | 16-645EE | ![]() |
| SD40M-2 | 1967 | EMD | 2 | C-C | 3300/3000hp | 16-645E3 | |
| SD40M-3 | 1967 | EMD | 1 | C-C | 3300/3000hp | 16-645E3 | |
| SD40-2 | 1980 | Macosa | 28 | C-C | 3300/3000hp | 16-645E3 | |
| SD40-3 | 1980 | Macosa | 3 | C-C | 3300/3000hp | 16-645E3 | |
| SD40-3MP | 1966-1971 | EMD | 14 | C-C | 3300/3000hp | 16-645E3 | ![]() |
General Electric
A seguir serão listadas as locomotivas diesel-elétricas General Electric que rodam atualmente na MRS Logística.
Industrial ou manobreira
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | MOTOR | POTÊNCIA | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64T | 1947-1952 | General Electric | CB FWL 6T | 600 | |||
| 70T | 1956-1957 | General Electric | EFS (30) | B-B | |||
| U5B | 1961 | General Electric | 9 | B-B | Cat D 379 | 540 hp |
|
| U6B | 1967 | General Electric | B-B | Cat D 379 | 600 hp |
| |
Seis Eixos
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | MOTOR | POTÊNCIA | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20C | 1981 | General Electric | 28 | C-C | 7FDL-12 | 2000hp | ![]() |
| U23C | 1968-70 | General Electric | 223 | C-C | 2250hp | ||
| U23CA | 1968-70 | General Electric | 28 | C-C | 2600hp | ||
| U23CE | 1968-70 | General Electric | C-C | 2250hp | |||
| U23CP | 1968-70 | General Electric | C-C | 2250hp | |||
Seis Eixos
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | MOTOR | POTÊNCIA | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C26-7MP | 1968-70 | General Electric | C-C | GE 7FDL-12 | |||
| C30-7MP | 1984 | 9 | C-C | GE FDL-12 | 3.000hp | ||
| C30-S7R | 1984 | 9 | C-C | GE FDL-16 | 3.000hp | ||
| SF30-7 | 2 | C-C | GE FDL-16 | 3.000hp | |||
| C36ME-S7 | 2 | C-C | GE FDL-16 | 3.600hp | |||
| C36ME | 35 | C-C | GE FDL-16 | 3.600 hp |
| ||
| C36-7ME | 4 | C-C | GE FDL-16 | 3.600 hp |
Seis Eixos
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | MOTOR | POTÊNCIA | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C36-8M | General Electric | 4 | C-C | GE 7FDL-16 | 3.600hp | ||
Seis Eixos
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | MOTOR | POTÊNCIA | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C38-EMi | 2006 | General Electric | 40 | C-C | 7FDL16 | 3800/4380hp | ![]() |
| C44-EMi | 2007 – | General Electric | 15 – | C-C | 7FDL16 | 4400hp | |
AC
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | MOTOR | POTÊNCIA | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC44i | 2009-2016 | General Electric | 235 | C-C | GE | 4.400 hp | ![]() |
Hitachi
Locomotivas fabricadas pela Hitachi
Diesel-Elétricas
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | MOTOR | POTÊNCIA | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapatão | Década de 70 | Hitachi | 0952 e 0953(Pintura original da RFFSA) em funcionamento. | B-B + Aderencia | ALCO 6 cilindros em linha. | 1.000 hp | |
Stadler
Elétricas
| MODELO | ANO DE PRODUÇÃO | FABRICANTE | TOTAL | RODAGEM | MOTOR | POTÊNCIA | IMAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| He 4/4 | 2011-2014 | Stadler Rail | 7[2] | B-B + Aderencia | 4 motores de aderência e 4 motores de cremalheira, corrente alternada. | 5000kW | ![]() |
Ver Também
Outras listagens de Frotas de Locomotivas.
- Frota da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina
- Frota da Ferrovia Oeste do Paraná
- Frota da Ferrovia Tereza Cristina
- Frota da Estrada de Ferro Araraquara
- Frota da Companhia Paulista de Estradas de Ferro
- Frota da Estrada de Ferro Sorocabana
- Frota da CPTM
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.









