IWGP Heavyweight Championship
O IWGP Heavyweight Championship é um título de luta profissional que pertence a promoção New Japan Pro Wrestling (NJPW). IWGP é um acrônimo da entidade máxima da NJPW, a International Wrestling Grand Prix. O título foi introduzido no dia 12 de Junho de 1987 nas finais do IWGP tournament. Sendo um título de luta profissional (wrestling), o título é ganho com resultado de uma luta predeterminada.
| IWGP Heavyweight Championship | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kazuchika Okada com o IWGP Heavyweight Championship em fevereiro de 2012 | |||||||||||
| Detalhes | |||||||||||
| Atual campeão | Jay White | ||||||||||
| Conquista | 11 de fevereiro de 2019 | ||||||||||
| Promoção | New Japan Pro Wrestling (NJPW) | ||||||||||
| Criação | 12 de Junho de 1987 | ||||||||||
| |||||||||||
Ao longo da história do título, vários lutadores foram forçados a abandonar o título devido a uma incapacidade de participar nas defesas do mesmo. Quando um lutador foi ferido ou incapaz de competir por outras razões, os torneios foram realizados para determinar o novo campeão.[1][2]
Em 2006, Brock Lesnar ficou sem o título por ser incapaz de defender; ou seja, Brock Lesnar afirma que ele estava a dever dinheiro a NJPW e manteve fisicamente o título. Ele assinou um contrato com a promoção de Antonio Inoki Inoki Genome Federation (IGF) em 2007, e perdeu o título para Kurt Angle na transmissão inaugural.[3][4] Kurt Angle mais tarde perdeu o título numa luta de unificação contra o campeão reconhecido pela NJPW Shinsuke Nakamura em 2008.
No geral, houve 63 reinados partilhados entre 26 lutadores. As mudanças de título acontecem em eventos promovidos pela NJPW. Seis lutadores não-japoneses venceram o título.[5] O campeão inaugural foi Antonio Inoki, que derrotou Masa Saito no dia 12 de Junho de 1987 na final de um torneio. Hiroshi Tanahashi tem o recorde de mais reinados, com 7. Com 489 dias, o terceiro reinado de Shinya Hashimoto é o mais longo na historia do título. Hiroshi Tanahashi com seus 7 reinados, segurou o título por mais tempo na história com 1,358 dias. O quarto reinado de Kensuke Sasaki foi o menor reinado da história, com apenas 16 dias. Com 11 defesas bem sucedidas, Hiroshi Tanahashi em seu quinto reinado foi o campeão que mais durou com o título. Sobre seus 7 reinados, Hiroshi Tanahashi defendeu com sucesso o título 28 vezes, mais do que qualquer outro campeão. Com zero, Big Van Vader no seu primeiro e terceiro reinado, Salman Hashimikov com um reinado, Riki Choshu em seu primeiro reinado, Tatsumi Fujinami no seu terceiro e quinto reinado, Masahiro Chono com um reinado, Genichiro Tenryu com apenas um reinado, Scott Norton em seu segundo reinado, Hiroyoshi Tenzan no seu primeiro e terceiro reinado, Kensuke Sasaki no seu quarto reinado, Kazuyuki Fujita no seu terceiro reinado e Manabu Nakanishi com apenas um reinado estão todos empatados em defesas bem sucedidas. Kazuchika Okada é o atual campeão no seu primeiro reinado, depois de derrotar Tetsuya Naito no dia 19 de julho de 2015, no evento da NJPW Dominion 6.19 in Osaka-jo Hall para ganhar o título.
História do título
Em 7 de janeiro de 2023.
| # | Lutador | Reinado | Data | Dias com o título |
Local | Evento | Defesas bem sucedidas | Notas | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Inoki | 1 | 12 de junho de 1987 | 325 | Toquio, Japão | Summer Big Fight Series 1987 | 4 | O Antonio Inoki derrotou Masa Saito na final de um torneio. | |
| — | Desocupado | — | 2 de maio de 1988 | N/A | N/A | N/A | — | Desocupado devido a Antonio Inoki fraturar o pé esquerdo. | |
| 2 | Tatsumi Fujinami | 1 | 8 de maio de 1988 | 19 | Toquio, Japão | Super Fight Series 1988 | 1 | Tatsumi Fujinami derrotou Big Van Vader para ganhar o título desocupado. | |
| — | Desocupado | — | 27 de maio de 1988 | N/A | N/A | N/A | — | Título levantou após defesa contra Riki Choshu terminou numa no contest. | |
| 3 | Tatsumi Fujinami | 2 | 24 de junho de 1988 | 285 | Osaka, Japão | IWGP Champion Series 1988 | 7 | Tatsumi Fujinami derrotou Riki Choshu para ganhar o título desocupado. | |
| — | Desocupado | — | 5 de abril de 1989 | N/A | N/A | N/A | — | Desocupado assim que o título poderia ser decidido num torneio. | |
| 4 | Big Van Vader | 1 | 24 de abril de 1989 | 31 | Tokyo, Japão | Battle Satellite in Tokyo Dome | 0 | Big Van Vader derrotou Shinya Hashimoto na final de um torneio para ganhar o título desocupado. | |
| 5 | Salman Hashimikov | 1 | 25 de maio de 1989 | 48 | Osaka, Japão | Battle Satellite 1989 in Osaka Dome | 0 | ||
| 6 | Riki Choshu | 1 | 12 de julho de 1989 | 29 | Osaka, Japão | House show | 0 | ||
| 7 | Big Van Vader | 2 | 10 de agosto de 1989 | 374 | Toquio, Japão | House show | 4 | ||
| 8 | Riki Choshu | 2 | 19 de agosto de 1990 | 129 | Toquio, Japão | House show | 1 | ||
| 9 | Tatsumi Fujinami | 3 | 26 de dezembro de 1990 | 22 | Hamamatsu, Japão | King of Kings | 0 | ||
| 10 | Big Van Vader | 3 | 17 de janeiro de 1991 | 46 | Yokohama, Japão | New Year Dash 1991 | 0 | ||
| 11 | Tatsumi Fujinami | 4 | 4 de março de 1991 | 306 | Hiroshima, Japão | Big Fight Series 1991 | 3 | ||
| 12 | Riki Choshu | 3 | 4 de janeiro de 1992 | 225 | Toquio, Japão | Super Warriors in Tokyo Dome | 4 | Esta luta também foi pelo Greatest 18 Champion de Riki Choshu. | |
| 13 | The Great Muta | 1 | 16 de agosto de 1992 | 400 | Fukuoka, Japão | G1 Climax Special 1992 | 5 | Esta luta também foi pelo Greatest 18 Champion de Riki Choshu. | |
| 14 | Shinya Hashimoto | 1 | 20 de setembro de 1993 | 196 | Nagoia, Japão | G1 Climax Special 1993 | 4 | ||
| 15 | Tatsumi Fujinami | 5 | 4 de abril de 1994 | 27 | Hiroshima, Japão | Battle Line Kyushu | 0 | ||
| 16 | Shinya Hashimoto | 2 | 1 de maio de 1994 | 367 | Fukuoka, Japan | Wrestling Dontaku 1994 | 9 | ||
| 17 | Keiji Mutoh | 2 | 3 de maio de 1995 | 246 | Fukuoka, Japão | Wrestling Dontaku 1995 | 5 | Keiji Mutoh já ganhou o título como The Great Muta. | |
| 18 | Nobuhiko Takada | 1 | 4 de janeiro de 1996 | 116 | Toquio, Japão | Wrestling World 1996 | 1 | ||
| 19 | Shinya Hashimoto | 3 | 29 de abril de 1996 | 489 | Toquio, Japão | Battle Formation | 7 | ||
| 20 | Kensuke Sasaki | 1 | 31 de agosto de 1997 | 216 | Yokohama, Japão | Final Power Hall in Yokohama | 3 | ||
| 21 | Tatsumi Fujinami | 6 | 4 de abril de 1998 | 126 | Toquio, Japão | Antonio Inoki Retirement Show | 2 | ||
| 22 | Masahiro Chono | 1 | 8 de agosto de 1998 | 44 | Osaka, Japão | Rising the Next Generation in Osaka Dome | 0 | ||
| — | Desocupado | — | 21 de setembro de 1998 | N/A | N/A | N/A | — | O título foi desocupado devido a lesão no pescoço de Masahiro Chono. | |
| 23 | Scott Norton | 1 | 23 de setembro de 1998 | 103 | Yokohama, Japão | Big Wednesday | 4 | Scott Norton derrotou Yuji Nagata para ganhar o título desocupado. | |
| 24 | Keiji Mutoh | 3 | 4 de janeiro de 1999 | 340 | Toquio, Japão | Wrestling World 1999 | 5 | ||
| 25 | Genichiro Tenryu | 1 | 10 de dezembro de 1999 | 25 | Osaka, Japão | Battle Final 1999 | 0 | [6] | |
| 26 | Kensuke Sasaki/Power Warrior | 2 | 4 de janeiro de 2000 | 279 | Toquio, Japão | Wrestling World 2000 | 5 | ||
| — | Desocupado | — | 9 de outubro de 2000 | N/A | N/A | N/A | — | Desocupado depois de Kensuke Sasaki ter perdido uma luta sem o título em jogo contra Toshiaki Kawada no Do Judge!!. | |
| 27 | Kensuke Sasaki | 3 | 4 de janeiro de 2001 | 72 | Toquio, Japão | Wrestling World 2001 | 1 | O Kensuke Sasaki derrotou o Toshiaki Kawada numa final do torneio para ganhar o título desocupado. | |
| 28 | Scott Norton | 2 | 17 de março de 2001 | 23 | Nagoia, Japão | Hyper Battle 2001 | 0 | ||
| 29 | Kazuyuki Fujita | 1 | 9 de abril de 2001 | 270 | Osaka, Japão | Strong Style | 2 | ||
| — | Desocupado | — | 4 de janeiro de 2002 | N/A | N/A | N/A | — | Kazuyuki Fujita desocupou o título devido a uma ferida no Tendão calcâneo. | |
| 30 | Tadao Yasuda | 1 | 16 de fevereiro de 2002 | 48 | Toquio, Japão | Fighting Spirit 2002 | 1 | Tadao Yasuda derrotou Yuji Nagata na final de um torneio para ganhar o título desocupado. | |
| 31 | Yuji Nagata | 1 | 5 de abril de 2002 | 392 | Toquio, Japão | Toukon Special | 10 | ||
| 32 | Yoshihiro Takayama | 1 | 2 de maio de 2003 | 185 | Toquio, Japão | Ultimate Crush | 3 | Esta luta tambem era pelo o NWF Heavyweight Champion do Yoshihiro Takayama. | [7] |
| 33 | Hiroyoshi Tenzan | 1 | 3 de novembro de 2003 | 36 | Yokohama, Japão | Yokohama Dead Out | 0 | ||
| 34 | Shinsuke Nakamura | 1 | 9 de dezembro de 2003 | 58 | Osaka, Japão | Battle Final 2003 | 1 | Shinsuke Nakamura derrotou Yoshihiro Takayama para unir o IWGP Heavyweight Championship com o NWF Heavyweight Championship no dia 4 de janeiro de 2004 no Wrestling World 2004. | |
| — | Desocupado | — | 5 de fevereiro de 2004 | N/A | N/A | N/A | — | O título foi desocupado devido á Shinsuke Nakamura sofrer de várias lesões. | |
| 35 | Hiroyoshi Tenzan | 2 | 15 de fevereiro de 2004 | 26 | Toquio, Japão | Fighting Spirit 2004 | 1 | Hiroyoshi Tenzan derrotou Genichiro Tenryu na final do torneio para ganhar o título desocupado. | |
| 36 | Kensuke Sasaki | 4 | 12 de março de 2004 | 16 | Toquio, Japão | Hyper Battle 2004 | 0 | ||
| 37 | Bob Sapp | 1 | 28 de março de 2004 | 66 | Toquio, Japão | King of Sports | 1 | ||
| — | Desocupado | — | 2 de junho de 2004 | N/A | N/A | N/A | — | O título ficou desocupado depois de Bob Sapp perder uma luta de K-1 contra Kazuyuki Fujita. | |
| 38 | Kazuyuki Fujita | 2 | 5 de junho de 2004 | 126 | Osaka, Japão | The Crush II | 1 | Kazuyuki Fujita derrotou Hiroshi Tanahashi para ganhar o título desocupado. | |
| 39 | Kensuke Sasaki | 5 | 9 de outubro de 2004 | 64 | Toquio, Japão | Pro-Wrestlers Be Strongest | 2 | ||
| 40 | Hiroyoshi Tenzan | 3 | 12 de dezembro de 2004 | 70 | Nagoia, Japão | Battle Final 2004 | 0 | ||
| 41 | Satoshi Kojima | 1 | 20 de fevereiro de 2005 | 83 | Toquio, Japão | New Year Gold Series | 1 | Esta luta também era pelo Triple Crown Heavyweight Championship de Satoshi Kojima. | |
| 42 | Hiroyoshi Tenzan | 4 | 14 de maio de 2005 | 65 | Toquio, Japão | Nexess VI | 1 | ||
| 43 | Kazuyuki Fujita | 3 | 18 de julho de 2005 | 82 | Sapporo, Japão | Summer Fight Series | 0 | ||
| 44 | Brock Lesnar | 1 | 8 de outubro de 2005 | 280 | Toquio, Japão | Toukon Souzou New Chapter | 3 | ||
| — | Desocupado | — | 15 de julho de 2006 | N/A | N/A | N/A | — | O título foi desocupado devido á Brock Lesnar ser incapaz de defender o título por causa de "problemas com um visto de trabalho." Brock Lesnar recusou-se a entregar o título, e mais tarde foi reconhecido pela Inoki Genome Federation como seu primeiro campeão, usando o mesmo modelo de título. | |
| 45 | Hiroshi Tanahashi | 1 | 17 de julho de 2006 | 270 | Sapporo, Japão | Circuit2006 Turbulence | 4 | Hiroshi Tanahashi derrotou Giant Bernard na final de um torneio pelo título. | |
| 46 | Yuji Nagata | 2 | 13 de abril de 2007 | 178 | Osaka, Japão | Circuit2007 New Japan Brave tour | 2 | ||
| 47 | Hiroshi Tanahashi | 2 | 8 de outubro de 2007 | 88 | Toquio, Japão | Explosion '07 | 1 | [8] | |
| 48 | Shinsuke Nakamura | 2 | 4 de janeiro de 2008 | 114 | Toquio, Japão | Wrestle Kingdom II in Tokyo Dome | 2 | Shinsuke Nakamura derrotou Kurt Angle no dia 17 de fevereiro de 2008 na Circuit2008 New Japan Ism tour para unir a versão da NJPW e da IGF do IWGP Heavyweight Championship. | |
| 49 | Keiji Mutoh | 4 | 27 de abril de 2008 | 252 | Osaka, Japão | Circuit2008 New Japan Brave tour | 4 | ||
| 50 | Hiroshi Tanahashi | 3 | 4 de janeiro de 2009 | 122 | Toquio, Japão | Wrestle Kingdom III in Tokyo Dome | 3 | ||
| 51 | Manabu Nakanishi | 1 | 6 de maio de 2009 | 45 | Toquio, Japão | Dissidence | 0 | ||
| 52 | Hiroshi Tanahashi | 4 | 20 de junho de 2009 | 58 | Osaka, Japão | Dominion 6.20 | 1 | ||
| — | Desocupado | — | 17 de agosto de 2009 | N/A | N/A | N/A | — | O título ficou desocupado devido á Hiroshi Tanahashi fraturar a sua órbita ocular. | |
| 53 | Shinsuke Nakamura | 3 | 27 de setembro de 2009 | 218 | Kobe, Japão | Circuit2009 New Japan Generation tour | 6 | Shinsuke Nakamura derrotou Togi Makabe para ganhar o título desocupado. | |
| 54 | Togi Makabe | 1 | 3 de maio de 2010 | 161 | Fukuoka, Japão | Wrestling Dontaku 2010 | 3 | ||
| 55 | Satoshi Kojima | 2 | 11 de outubro de 2010 | 85 | Toquio, Japão | Destruction '10 | 1 | ||
| 56 | Hiroshi Tanahashi | 5 | 4 de janeiro de 2011 | 404 | Toquio, Japão | Wrestle Kingdom V in Tokyo Dome | 11 | ||
| 57 | Kazuchika Okada | 1 | 12 de fevereiro de 2012 | 125 | Osaka, Japão | The New Beginning | 2 | ||
| 58 | Hiroshi Tanahashi | 6 | 16 de junho de 2012 | 295 | Osaka, Japão | Dominion 6.16 | 7 | ||
| 59 | Kazuchika Okada | 2 | 7 de abril de 2013 | 391 | Toquio, Japão | Invasion Attack | 8 | ||
| 60 | A.J. Styles | 1 | 3 de maio de 2014 | 163 | Fukuoka, Japão | Wrestling Dontaku 2014 | 2 | ||
| 61 | Hiroshi Tanahashi | 7 | 13 de outubro de 2014 | 121 | Toquio, Japão | King of Pro-Wrestling | 1 | ||
| 62 | A.J. Styles | 2 | 11 de fevereiro de 2015 | 144 | Osaka, Japão | The New Beginning in Osaka | 1 | ||
| 63 | Kazuchika Okada | 3 | 5 de julho de 2015 | 280 | Osaka, Japão | Dominion 7.5 in Osaka-jo Hall | 3 | ||
| 64 | Tetsuya Naito | 1 | 10 de abril de 2016 | 70 | Toquio, Japão | Invasion Attack 2016 | 1 | ||
| 65 | Kazuchika Okada | 4 | 19 de junho de 2016 | 720 | Osaka, Japão | Dominion 6.19 in Osaka-jo Hall | 12 | ||
| 66 | Kenny Omega | 1 | 9 de junho de 2018 | 183 | Osaka, Japão | Dominion 6.9 in Osaka-jo Hall | 3 | Foi uma 2-out-of-3-falls. | |
| 67 | Hiroshi Tanahashi | 8 | 4 de janeiro de 2019 | 37 | Tóquio, Japão | Wrestle Kingdom 13 | 0 | ||
| 68 | Jay White | 1 | 11 de fevereiro de 2019 | 54 | Osaka, Japão | The New Beginning in Osaka | 0 | ||
| 69 | Kazuchika Okada | 5 | 06 de Abril 2019 | 131+ | Nova Iorque, Estados Unidos | ROH/NJPW G1 Supercard | 2 |
Reinados combinados

| Símbolo | Significado |
|---|---|
| Indica o atual campeão | |
Em 7 de janeiro de 2023.
| Nº | Campeão | Nº de reinados | Defesas combinadas | Dias combinados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuchika Okada † | 5 | 27 | 1,647+ |
| 2 | Hiroshi Tanahashi | 8 | 28 | 1,396 |
| 3 | Keiji Mutoh/The Great Muta | 4 | 19 | 1,238 |
| 4 | Shinya Hashimoto | 3 | 20 | 1,052 |
| 5 | Tatsumi Fujinami | 6 | 13 | 785 |
| 6 | Kensuke Sasaki/Power Warrior | 5 | 9 | 647 |
| 7 | Yuji Nagata | 2 | 12 | 570 |
| 8 | Kazuyuki Fujita | 3 | 3 | 478 |
| 9 | Big Van Vader | 3 | 4 | 451 |
| 10 | Shinsuke Nakamura | 3 | 9 | 390 |
| 11 | Riki Choshu | 3 | 5 | 383 |
| 12 | Antonio Inoki | 1 | 4 | 325 |
| 13 | A.J. Styles | 2 | 3 | 307 |
| 14 | Brock Lesnar | 1 | 3 | 280 |
| 15 | Kenny Omega | 1 | 1 | 209 |
| 16 | Hiroyoshi Tenzan | 4 | 2 | 197 |
| 17 | Yoshihiro Takayama | 1 | 3 | 185 |
| 18 | Satoshi Kojima | 2 | 2 | 168 |
| 19 | Togi Makabe | 1 | 3 | 161 |
| 20 | Scott Norton | 2 | 4 | 126 |
| 21 | Nobuhiko Takada | 1 | 1 | 116 |
| 22 | Tetsuya Naito | 1 | 1 | 70 |
| 23 | Bob Sapp | 1 | 1 | 66 |
| 24 | Jay White | 1 | 0 | 54 |
| 25 | Salman Hashimikov | 1 | 0 | 48 |
| 26 | Tadao Yasuda | 1 | 1 | 48 |
| 27 | Manabu Nakanishi | 1 | 0 | 45 |
| 28 | Masahiro Chono | 1 | 0 | 44 |
| 29 | Genichiro Tenryu | 1 | 0 | 25 |
Notas de rodapé
- A. ^ Número total de cada lutador de dias como campeão está classificado o maior para o menor; os lutadores com o mesmo número são amarrados para esse determinado grau.
Referências
- Geral
- «Pro Wrestling Illustrated: 2008 Wrestling Almanac & Book of Facts». Sports & Entertainment Publications, LLC. 29 (5): 107–108. ISSN 1043-7576
- «IWGP Heavyweight Championship history». New Japan Pro Wrestling (em Japanese). NJPW.co.jp. Consultado em 23 de julho de 2013
- Especifico
- «History of the IWGP Heavyweight Title». Official Website of the Inoki Dojo. Consultado em 26 de março de 2009. Arquivado do original em 21 de março de 2009
- Molinaro, John F. «Vader rejuvenated in Japan». Slam! Sports. Canadian Online Explorer. Consultado em 26 de março de 2009
- Martin, Adam (28 de junho de 2007). «Brock Lesnar in Japan with IWGP Title; could defend against Kurt Angle». Wrestleview. Consultado em 26 de março de 2009. Cópia arquivada em 1 de julho de 2007
- Martin, Adam (2 de julho de 2007). «Video online of Angle vs. Lesnar in Japan, Ask TNA Wrestling, TNA Today». Wrestleview. Consultado em 26 de março de 2009. Cópia arquivada em 4 de julho de 2007
- «"新IWGP王者"AJスタイルズに直撃! 「もう誰にもIWGPを渡す気はない!俺が"カネの雨"を降らせるから心配するな!」». New Japan Pro Wrestling (em Japanese). 12 de maio de 2014. Consultado em 6 de maio de 2015
- Molinaro, John (11 de dezembro de 1999). «Tenryu wins IWGP Heavyweight title». SLAM! Sports: Wrestling. Canadian Online Explorer. Consultado em 27 de junho de 2009
- Power Slam Staff (agosto de 2003). «We are the Champions (as of July 8)». Power Slam Magazine. Lancaster, Lancashire, England: SW Publishing LTD. p. 15. 109
- «NJPW Explosion '07 official results» (em Japanese). NJPW.co.jp. Consultado em 8 de outubro de 2007. Arquivado do original em 11 de outubro de 2007
