Stasiun Bekasi Timur
Stasiun Bekasi Timur (BKST) (juga disebut Stasiun Ampera atau Stasiun Bulak Kapal) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +19 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Alasan dibuat stasiunnya ini karena Stasiun Bekasi Lama telah melebihi kapasitas penumpang hampir 190% dari pagi dan sore saat pergi maupun pulang kerja, sehingga stasiun ini dibangun untuk mengurai kapasitas angkutan penumpang di stasiun tersebut.
|
C22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Bekasi Timur, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Bulak Kapal Stasiun Ampera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17111 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′49″S 107°01′05″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +19 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 29+950 lintas Jakarta–Jatinegara–Cikampek[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 7 Oktober 2017; 5 tahun, 33 hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRL Commuter Line
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe persinyalan | Elektrik tipe Kyosan K5B[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Bekasi Timur diresmikan pada tanggal 7 Oktober 2017 oleh Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi bersamaan dengan peresmian KRL Blue Line tujuan Stasiun Cikarang.[4]
Tata letak
Stasiun Bekasi Timur memiliki dua jalur kereta api.
| Lantai 1 | Concourse, loket, gerbang tiket | |
| P
Lantai peron |
Jalur 2 | ← (Bekasi) Lin Lingkar Cikarang menuju Jatinegara/Angke/Kampung Bandan |
| Peron pulau | ||
| Jalur 1 | Lin Lingkar Cikarang menuju Cikarang (Tambun) → | |
Layanan kereta api
Komuter
| Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|
| C Lin Lingkar Cikarang (half racket) | Angke | – |
| Kampung Bandan | ||
| Cikarang | ||
| C Lin Lingkar Cikarang (Cikarang–Jatinegara–Pasar Senen–Kampung Bandan–Manggarai–Jatinegara–Cikarang) | Cikarang | Perjalanan berlawanan arah jarum jam |
| C Lin Lingkar Cikarang (Cikarang–Jatinegara–Manggarai–Kampung Bandan–Kemayoran–Jatinegara–Cikarang) | Cikarang | Perjalanan searah jarum jam |
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Transjakarta | B21 (Non BRT) | Terminal Bekasi-Grogol 2 (terintegrasi dengan koridor 3 4 5C 5D 6B 7 8A 9 9A 9B 9C 13) |
| B22 (Non BRT) | Terminal Bekasi-Juanda (terintegrasi dengan koridor 2 2A 2D 3 4 5 5C 5D 5E 7 9 9A 9B 9C 11 13) | |
| B23 (RoyalTrans) | Terminal Bekasi-Stasiun Manggarai | |
| B24 (RoyalTrans) | Terminal Bekasi-Kalideres | |
| Transjabodetabek Reguler | BkJ1A | Terminal Bekasi-Terminal Blok M (via Ir. H. Juanda–H. Mulyadi Joyomartono–Tol Jakarta-Cikampek) |
| BkJ3 | Terminal Bekasi-Stasiun Tanah Abang | |
| BkJ7 | Terminal Bekasi-Terminal Pasar Senen | |
| BkJ10 | Terminal Bekasi-Terminal Kampung Rambutan (via Ir. H. Juanda–H. Mulyadi Joyomartono–Tol Jakarta-Cikampek) | |
| Trans Patriot | 1 | Terminal Bekasi-Pasar Modern Harapan Indah |
| Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi) Kota Bekasi[5] | K01 | Aren Jaya-Terminal Pulo Gadung |
| K12 | Terminal Bekasi-Duren Jaya | |
| K19 | Terminal Bekasi-Mustikajaya (via Jatimulya) | |
| K19A | Terminal Bekasi-Mustikajaya (via Pondok Timur Indah) | |
| Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi) Kabupaten Bekasi[5] | K01A | Terminal Cikarang-Stasiun Bekasi |
| K16 | Sumberjaya-Terminal Bekasi | |
| K34 | Karangsatria-Terminal Bekasi | |
| K34A | Setiamekar-Terminal Bekasi | |
| K36 | Kertamukti-Terminal Bekasi | |
| K39 | Setiadarma-Terminal Bekasi | |
| K39B | Tridayasakti-Terminal Bekasi | |
| K50 | Citywalk Lippo Cikarang-Terminal Bekasi (via Ir. H. Juanda–Cibitung Raya–Cikarang-Cibarusah Raya) | |
| K50x | Citywalk Lippo Cikarang-Terminal Bekasi (via Ir. H. Juanda–H. Mulyadi Joyomartono–Jalan Tol Jakarta-Cikampek–Cikarang-Cibarusah Raya) |
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Rahayu, Juwita Trisna. Galiartha, Gilang, ed. "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". ANTARA News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- Pitoko, Ridwan Aji (7 Oktober 2017). Galih, Bayu, ed. "Menhub Resmikan Stasiun Bekasi Timur dan KRL Bekasi-Cikarang". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 10 Oktober 2017.
- "Trayek Angkot di Bekasi". Info Bekasi. Diakses tanggal 27 Juni 2018.
Pranala luar
- (Indonesia) Stasiun Ampera Terus Dikerjakan Diarsipkan 2016-03-09 di Wayback Machine.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Bekasi ke arah Rajawali |
Rajawali–Cikampek | Tambun ke arah Cikampek | ||



