Stasiun Causeway Bay
Stasiun Causeway Bay adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau.
Causeway Bay 銅鑼灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 銅鑼灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 铜锣湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Tóngluówān | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale Kanton | Tùnglòwāan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arti harfiah | Copper gong bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Hennessy Road × Yee Wo Street, Causeway Bay Distrik Wan Chai, Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°16′49″N 114°11′01″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (2 peron beda lantai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penghubung antarmoda | Bis, bis ringan umum, trem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Mei 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Causeway Bay Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Causeway Bay pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Causeway Bay pada situs web resmi MTR.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

