Stasiun Ocean Park
Stasiun Ocean Park adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau Selatan.
Ocean Park 海洋公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 海洋公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 海洋公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale Kanton | Hóiyèung Gūngyún | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Wong Chuk Hang Distrik Selatan, Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°14′55″N 114°10′27″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Pulau Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (2 peron sisi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | OCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 28 Desember 2016[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ocean Park Lokasi pada sistem MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- "MTR's South Island Line to open on December 28". RTHK. 5 December 2016.
Pranala luar
- Layout Stasiun Ocean Park pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Ocean Park pada situs web resmi MTR.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
