Stasiun Siu Hong
Stasiun Siu Hong adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kereta Barat.
Siu Hong 兆康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa | 兆康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale Kanton | Siuhhōng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arti harfiah | Lambang — 兆; Damai dan bahagia - 康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Tuen Mun, New Territories Distrik Tuen Mun, Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°24′43″N 113°58′43″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Kowloon–Canton Railway Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Kereta Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penghubung antarmoda | Pemberhentian Siu Hong Bus, bus ringan umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | SIH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 20 Desember 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Siu Hong Lokasi pada sistem MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Siu Hong pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Siu Hong pada situs web resmi MTR.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

