Stasiun Chai Wan
Stasiun Chai Wan adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau.
Chai Wan 柴灣 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 柴灣 | ||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 柴湾 | ||||||||||||||
| Yale Kanton | Chàaiwāan | ||||||||||||||
| Arti harfiah | Firewood Bay | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||
| Lokasi | Kut Shing Street, Chai Wan Distrik Timur, Hong Kong | ||||||||||||||
| Koordinat | 22°15′52″N 114°14′12″E | ||||||||||||||
| Pengelola | MTR Corporation | ||||||||||||||
| Jalur | Jalur Pulau | ||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||
| Penghubung antarmoda | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Kode stasiun | CHW | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 31 Mei 1985 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
![]() Chai Wan Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Chai Wan pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Chai Wan pada situs web resmi MTR.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

