Stasiun Hung Hom
Stasiun Hung Hom adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kereta Barat dan Jalur Kereta Timur.
Hung Hom 紅磡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun China Railway Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 紅磡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 红磡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jyutping | Hung4ham3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Hóngkàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arti harfiah | Jurang laut merah dan berbahaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Hong Kong Hung Hom (China Railway, sejak 1 April 2019) Kowloon / Jiulong (China Railway, sebelum 31 Maret 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Cheong Wan Road, Hung Hom Distrik Yau Tsim Mong, Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°18′10″N 114°10′54″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Kowloon–Canton Railway Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 7 (3 peron pulau, 1 peron sisi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penghubung antarmoda | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas permukaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | HUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 30 November 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hung Hom Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Hung Hom pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Hung Hom pada situs web resmi MTR.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

