Stasiun kereta api Clayton, Melbourne
Stasiun kereta api Clayton adalah stasiun kereta api Metro Trains dan V/Line yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Dari segi Metro Trains, stasiun ini dilewati oleh Jalur Cranbourne dan Pakenham, sementara dari segi V/Line, stasiun ini dilewati oleh Jalur Timur (Gippsland).
Clayton | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | 274 Clayton Road,[1] Clayton Melbourne, Victoria Australia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | Metro Trains | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penghubung antarmoda | Bus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 16 April 2018 (Level Crossing Removal Project) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- "Clayton Railway Station". Victorian Heritage Database (dalam bahasa Inggris). Government of Victoria. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 May 2018. Diakses tanggal 21 April 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
