Stasiun kereta api Watsonia
Stasiun kereta api Watsonia adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge.
Watsonia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Lokasi | Greensborough Highway, Watsonia Melbourne, Victoria Australia | ||||||||||
| Koordinat | 37°42′40″S 145°05′02″E | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Pengelola | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Hurstbridge | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Penghubung antarmoda | Bus | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 350 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 23 Juni 1924 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
