Stasiun kereta api Rosanna
Stasiun kereta api Rosanna adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge.
Rosanna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Lokasi | Turnham Avenue, Rosanna Melbourne, Victoria Australia | ||||||||||
| Koordinat | 37°44′34″S 145°03′58″E | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Pengelola | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Hurstbridge | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 241 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1927 | ||||||||||
| Ditutup | 6 Oktober 2017 | ||||||||||
| Dibangun kembali | 4 Mei 2018 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
