Stasiun kereta api Clifton Hill
Stasiun kereta api Clifton Hill adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge dan Mernda.
Clifton Hill | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| Lokasi | Hoddle Street, Clifton Hill Melbourne, Victoria Australia | ||||||||||||||
| Koordinat | 37°47′19″S 144°59′43″E | ||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||
| Pengelola | Metro Trains | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||
| Parkir | 90 | ||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | 17 | ||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 8 Mei 1888 | ||||||||||||||
| Elektrifikasi | Ya | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
