Stasiun kereta api Cranbourne
Stasiun kereta api Cranbourne adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Cranbourne dan merupakan terminus untuk jalur tersebut.
Cranbourne | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Lokasi | Station Street, Cranbourne Melbourne, Victoria Australia | ||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Pengelola | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Cranbourne | ||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 pulau) | ||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 641 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1988 | ||||||||||
| Dibangun kembali | 2008 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
