Desafio Internacional de Tênis de 1922
O Desafio Internacional de Tênis de 1922 foi a 17ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Nessa edição, ocorre as estreias dos times da Itália, Romênia, Dinamarca e do Havaí no desafio. Os Estados Unidos defenderam seu título no West Side Tennis Club, em Nova Iorque.
Disputas
Qualificatórias
| Primeira fase 19-24 de junho |
Quartas de final junho-julho |
Semifinais 10-14 de agosto |
Final 17-19 de agosto | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Londres, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| Bristol, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Beckenham, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Filadélfia, Estados Unidos | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Scarborough, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Roehampton, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| Boston, MA, Estados Unidos | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| Copenhague, Dinamarca | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Desafio Final
Estados Unidos 4 |
West Side Tennis Club, Nova Iorque, Estados Unidos 1 de setembro - 5 de setembro grama |
Austrália 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Desafio Internacional de Tênis de 1922 |
![]() ESTADOS UNIDOS 6º título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
