Desafio Internacional de Tênis de 1933
O Desafio Internacional de Tênis de 1933 foi a 28ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Com a entrada de 24 times da Zona Europeia, foi necessária a criação de um classificatório para o ano seguinte. Como a França foi campeã no ano anterior, defendeu seu título no Stade Roland Garros, em Paris e foi derrotada pela Equipe Britânica de Copa Davis. Nesta edição, 24 times disputaram a Zona Europeia e 9 times disputaram a Zona Americana.
Disputas
América do Norte/Central
| Semifinais 1-3 de maio |
Final 21-23 de maio | |||||||
| |
5 | |||||||
| |
0 | |||||||
| |
5 | |||||||
| |
0 | |||||||
| |
1 | |||||||
| |
4 | |||||||
América do Sul
| Primeira fase | Semifinais 31 de março-2 de abril |
Final 8-10 de abril | |||||||||||
| |
|||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
|||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
Final da Zona Americana
Estados Unidos 4 |
Chevy Chase Lawn Tennis Club, Chevy Chase, MD, Estados Unidos 25 de maio - 27 de maio grama |
Argentina 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona Europeia
| Primeira fase 21 de abril-9 de maio |
Oitavas de Final 12-21 de maio |
Quartas de Final 8-13 de junho |
Semifinais 17-20 de junho |
Final 13-15 de julho | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
Qualificatório
As seleções derrotadas nas primeiras fases disputaram um classificatório para participar da chave principal de 1934.
| Primeira Rodada 28-30 de julho | ||
| Bruxelas, Bélgica | ||
| |
3 | |
| |
2 | |
| Segunda Rodada 14 de julho-20 de agosto |
Terceira Rodada 18 de agosto-3 de setembro | |||||||
| Dublin, Irlanda | ||||||||
| |
1 | |||||||
| Leipzig, Alemanha | ||||||||
| |
4 | |||||||
| |
5 | |||||||
| Copenhague, Dinamarca | ||||||||
| |
0 | |||||||
| |
4 | |||||||
| |
1 | |||||||
| Oslo, Noruega | ||||||||
| |
0 | |||||||
| Zagreb, Iugoslávia | ||||||||
| |
5 | |||||||
| |
1 | |||||||
| Viena, Áustria | ||||||||
| |
4 | |||||||
| |
5 | |||||||
| |
0 | |||||||
| Estocolmo, Suécia | ||||||||
| |
2 | |||||||
| Montreux, Suíça | ||||||||
| |
3 | |||||||
| |
2 | |||||||
| Monte Carlo, Mônaco | ||||||||
| |
3 | |||||||
| |
1 | |||||||
| |
4 | |||||||
| Warsaw, Polônia | ||||||||
| |
2 | |||||||
| Scheveningen, Países Baixos | ||||||||
| |
3 | |||||||
| |
3 | |||||||
| Noordwijk, Países Baixos | ||||||||
| |
2 | |||||||
| |
4 | |||||||
| |
1 | |||||||
Alemanha, Áustria, Suíça e Itália avançam para a chave principal em 1934.
Interzonal
Estados Unidos 1 |
Stade Roland Garros, Paris, França 21 de julho - 22 de julho saibro |
Reino Unido 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio Final
França 2 |
Stade Roland Garros, Paris, França 28 de julho - 30 de julho saibro |
Reino Unido 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Desafio Internacional de Tênis de 1933 |
![]() Reino Unido 6º título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
