Desafio Internacional de Tênis de 1924
O Desafio Internacional de Tênis de 1924 foi a 19ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Mais uma vez o torneio tem duas Zonas, a Zona Americana e a Zona Europeia. Nesta edição estreiam as equipes da China, de Cuba, da Hungria e do México. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no Germantown Cricket Club, na Filadélfia, contra o vencedor da disputa interzonas.
Disputas
Zona Americana
| Quartas-de-final julho |
Semifinais 7-10 agosto |
Final 14-16 julho | |||||||||||
| |
|||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
Zona Europeia
| Primeira rodada 12-14 de maio | ||
| Torquay, Inglaterra | ||
| |
3 | |
| |
2 | |
| Segunda rodada maio-junho |
Quartas de final junho |
Semifinais 25-29 de julho |
Final 3-5 de agosto | |||||||||||||||
| Birmingham, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Scarborough, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Eastbourne, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Arnhem, Países Baixos | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Paris, França | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Dublin, Irlanda | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Évian-les-Bains, França | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Copenhague, Dinamarca | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Copenhague, Dinamarca | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| Copenhague, Dinamarca | ||||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Praga, Tchecoslováquia | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Praga, Tchecoslováquia | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Viena, Áustria | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Interzona
França 2 |
Longwood Cricket Club, Boston, MA, Estados Unidos 4 de setembro - 6 de setembro grama |
Austrália 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio Final
Estados Unidos 5 |
Germantown Cricket Club, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos 11 de setembro - 13 de setembro grama |
Austrália 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Desafio Internacional de Tênis de 1924 |
![]() ESTADOS UNIDOS 8º título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
