Desafio Internacional de Tênis de 1925
O Desafio Internacional de Tênis de 1925 foi a 20ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Mais uma vez o torneio tem duas Zonas, a Zona Americana e a Zona Europeia. Nesta edição estreia a Equipe de Portugal, da Equipe da Polônia e da Equipe da Suécia. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no Germantown Cricket Club, na Filadélfia, contra o vencedor da disputa interzonas.
Disputas
Zona Americana
| Primeira rodada 4-6 de julho | ||
| Havana, Cuba | ||
| |
5 | |
| |
0 | |
| Quartas-de-final 16-19 de julho |
Semifinais 13-15 de agosto |
Final 20-22 de agosto | |||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||
| |
|||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
|||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
|||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||
Zona Europeia
| Primeira fase 8-18 de maio |
Quartas de final 12-14 de junho |
Semifinais 10-14 de julho |
Final 18-20 de julho | |||||||||||||||
| Budapeste, Hungria | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Paris, França | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Lisboa, Portugal | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Eastbourne, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Londres, Inglaterra | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Copenhague, Dinamarca | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Warsaw, Polônia | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Noordwijk, Países Baixos | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Viena, Áustria | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Viena, Áustria | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Bruxelas, Bélgica | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Noordwijk, Países Baixos | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Berna, Suíça | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Noordwijk, Países Baixos | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Noordwijk, Países Baixos | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
Interzona
Austrália 1 |
West Side Tennis Club, Nova Iorque, Estados Unidos 4 de setembro - 5 de setembro grama |
França 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio Final
Estados Unidos 5 |
Germantown Cricket Club, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos 11 de setembro - 13 de setembro grama |
França 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Desafio Internacional de Tênis de 1925 |
![]() ESTADOS UNIDOS 9º título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
