Desafio Internacional de Tênis de 1939
O Desafio Internacional de Tênis de 1939 foi a 34ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no Merion Cricket Club, na Pensilvânia. Esta seria a última edição previamente à Segunda Guerra Mundial.
Nesta edição, a América do Sul contou com apenas o Brasil como representante, assim, disputou-se a Zona Americana com os zonais América do Norte/Central e América do Sul e a Zona Europeia. Pela Zona Europeia, 20 times participaram da disputa e 7 times disputaram a Zona Americana.
Disputas
América do Norte/Central
| Primeira Fase junho-julho |
Semifinais 14-16 de julho |
Final 10-12 de agosto | |||||||||||
| |
- | ||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||
| |
- | ||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||
| |
- | ||||||||||||
No interzonal americano, a Austrália venceu o Brasil por w/o.
Zona Europeia
| 1ª fase 5-7 de maio |
Oitavas de Final 11-21 de maio |
Quartas de Final 25-28 de maio |
Semifinais 2-5 de junho |
Final 28-30 de julho | |||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||||||||||||
| |
- | ||||||||||||||||||||||
Interzonal
Iugoslávia 1 |
Longwood Cricket Club, Boston, MA, Estados Unidos 24 de agosto - 26 de agosto grama |
Austrália 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio final
Estados Unidos 2 |
Merion Cricket Club, Delaware, PA, Estados Unidos 2 de setembro - 5 de setembro grama |
Austrália 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Desafio Internacional de Tênis de 1939 |
![]() Austrália 7º título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
