Kanton Anzin
Der Kanton Anzin ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 3. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Valenciennes.
| Kanton Anzin | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Valenciennes |
| Hauptort | Anzin |
| Einwohner | 51.687 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 1.178 Einw./km² |
| Fläche | 43,86 km² |
| Gemeinden | 6 |
| INSEE-Code | 5903 |
![]() Lage des Kantons Anzin im Département Nord | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus sechs Gemeinden mit insgesamt 51.687 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 43,86 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzin | 13.195 | 3,64 | 3.625 | 59014 | 59410 |
| Beuvrages | 6.800 | 3,00 | 2.267 | 59079 | 59192 |
| Bruay-sur-l’Escaut | 11.325 | 6,70 | 1.690 | 59112 | 59860 |
| Escautpont | 4.172 | 5,78 | 722 | 59207 | 59278 |
| Fresnes-sur-Escaut | 7.453 | 11,77 | 633 | 59253 | 59970 |
| Onnaing | 8.742 | 12,97 | 674 | 59447 | 59264 |
| Kanton Anzin | 51.687 | 43,86 | 1.178 | 5903 | – |
siehe auch: → Kanton Anzin (bis 2015)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
