Kanton Douai
Der Kanton Douai ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 15. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Douai.
| Kanton Douai | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Douai |
| Hauptort | Douai |
| Einwohner | 62.420 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 1.236 Einw./km² |
| Fläche | 50,49 km² |
| Gemeinden | 7 |
| INSEE-Code | 5915 |
![]() Lage des Kantons Douai im Département Nord | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus sieben Gemeinden mit insgesamt 62.420 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 50,49 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Courchelettes | 2.912 | 1,67 | 1.744 | 59156 | 59552 |
| Cuincy | 6.444 | 7,01 | 919 | 59165 | 59553 |
| Douai | 39.842 | 16,88 | 2.360 | 59178 | 59500 |
| Esquerchin | 914 | 5,34 | 171 | 59211 | 59553 |
| Flers-en-Escrebieux | 5.751 | 7,11 | 809 | 59234 | 59128 |
| Lambres-lez-Douai | 4.953 | 8,81 | 562 | 59329 | 59552 |
| Lauwin-Planque | 1.604 | 3,67 | 437 | 59334 | 59553 |
| Kanton Douai | 62.420 | 50,49 | 1.236 | 5915 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
