Kanton Denain

Der Kanton Denain ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 14. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Valenciennes.

Kanton Denain
Region Hauts-de-France
Département Nord
Arrondissement Valenciennes
Hauptort Denain
Einwohner 69.834 (1. Jan. 2020)
Bevölkerungsdichte 592 Einw./km²
Fläche 117,88 km²
Gemeinden 18
INSEE-Code 5914

Lage des Kantons Denain im
Département Nord

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 18 Gemeinden mit insgesamt 69.834 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 117,88 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Abscon 4.241 7,27 583 59002 59215
Avesnes-le-Sec 1.445 10,39 139 59038 59296
Bouchain 3.937 12,39 318 59092 59111
Denain 20.415 11,52 1.772 59172 59220
Douchy-les-Mines 10.144 9,20 1.103 59179 59282
Émerchicourt 826 5,11 162 59192 59580
Escaudain 9.445 9,97 947 59205 59124
Hordain 1.431 5,66 253 59313 59111
Lieu-Saint-Amand 1.465 5,11 287 59348 59111
Lourches 3.872 2,65 1.461 59361 59156
Marquette-en-Ostrevant 1.919 7,47 257 59387 59252
Mastaing 887 5,97 149 59391 59172
Neuville-sur-Escaut 2.688 4,74 567 59429 59293
Noyelles-sur-Selle 685 5,05 136 59440 59282
Rœulx 3.798 4,02 945 59504 59172
Wasnes-au-Bac 593 5,19 114 59645 59252
Wavrechain-sous-Denain 1.624 2,37 685 59651 59220
Wavrechain-sous-Faulx 419 3,80 110 59652 59111
Kanton Denain 69.834 117,88 592 5914  
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.