Kanton Croix
Der Kanton Croix ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lille und im Département Nord.
| Kanton Croix | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Lille |
| Hauptort | Croix |
| Einwohner | 75.623 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 3.101 Einw./km² |
| Fläche | 24,39 km² |
| Gemeinden | 5 |
| INSEE-Code | 5913 |
![]() Lage des Kantons Croix im Département Nord | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus fünf Gemeinden mit insgesamt 75.623 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 24,39 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Croix | 20.574 | 4,44 | 4.634 | 59163 | 59170 |
| Hem | 18.462 | 9,65 | 1.913 | 59299 | 59510 |
| Lannoy | 1.810 | 0,18 | 10.056 | 59332 | 59390 |
| Lys-lez-Lannoy | 13.797 | 3,26 | 4.232 | 59367 | 59390 |
| Wasquehal | 20.980 | 6,86 | 3.058 | 59646 | 59290 |
| Kanton Croix | 75.623 | 24,39 | 3.101 | 5913 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
