Kanton Wormhout
Der Kanton Wormhout ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 41. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Dunkerque.
| Kanton Wormhout | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Dunkerque |
| Hauptort | Wormhout |
| Einwohner | 53.907 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einw./km² |
| Fläche | 501,95 km² |
| Gemeinden | 45 |
| INSEE-Code | 5941 |
![]() Lage des Kantons Wormhout im Département Nord | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 45 Gemeinden mit insgesamt 53.907 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 501,95 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnèke | 1.566 | 13,41 | 117 | 59018 | 59285 |
| Bambecque | 822 | 11,81 | 70 | 59046 | 59470 |
| Bavinchove | 1.041 | 8,31 | 125 | 59054 | 59670 |
| Bissezeele | 250 | 3,57 | 70 | 59083 | 59380 |
| Bollezeele | 1.424 | 17,54 | 81 | 59089 | 59470 |
| Broxeele | 397 | 3,77 | 105 | 59111 | 59470 |
| Buysscheure | 599 | 6,15 | 97 | 59119 | 59285 |
| Crochte | 665 | 7,83 | 85 | 59162 | 59380 |
| Eringhem | 492 | 11,53 | 43 | 59200 | 59470 |
| Esquelbecq | 2.125 | 12,70 | 167 | 59210 | 69470 |
| Hardifort | 401 | 6,14 | 65 | 59282 | 59670 |
| Herzeele | 1.642 | 17,17 | 96 | 59305 | 59470 |
| Holque | 887 | 3,81 | 233 | 59307 | 59143 |
| Hondschoote | 4.041 | 23,66 | 171 | 59309 | 59122 |
| Houtkerque | 986 | 13,13 | 75 | 59318 | 59470 |
| Hoymille | 3.185 | 5,53 | 576 | 59319 | 59492 |
| Killem | 1.175 | 11,99 | 98 | 59326 | 59122 |
| Lederzeele | 687 | 8,64 | 80 | 59337 | 59143 |
| Ledringhem | 640 | 7,01 | 91 | 59338 | 59470 |
| Merckeghem | 603 | 10,73 | 56 | 59397 | 59470 |
| Millam | 854 | 12,44 | 69 | 59402 | 59143 |
| Nieurlet | 905 | 10,25 | 88 | 59433 | 59143 |
| Noordpeene | 787 | 17,12 | 46 | 59436 | 59670 |
| Ochtezeele | 388 | 5,58 | 70 | 59443 | 59670 |
| Oost-Cappel | 474 | 3,99 | 119 | 59448 | 59122 |
| Oudezeele | 672 | 9,36 | 72 | 59453 | 59670 |
| Quaëdypre | 1.123 | 18,70 | 60 | 59478 | 59380 |
| Rexpoëde | 2.000 | 13,37 | 150 | 59499 | 59122 |
| Rubrouck | 924 | 14,88 | 62 | 59516 | 59285 |
| Saint-Momelin | 420 | 6,00 | 70 | 59538 | 59143 |
| Socx | 906 | 8,00 | 113 | 59570 | 59380 |
| Steenvoorde | 4.341 | 29,82 | 146 | 59580 | 59114 |
| Terdeghem | 517 | 8,82 | 59 | 59587 | 59114 |
| Volckerinckhove | 562 | 9,88 | 57 | 59628 | 59470 |
| Warhem | 2.009 | 27,84 | 72 | 59641 | 59380 |
| Watten | 2.587 | 7,32 | 353 | 59647 | 59143 |
| Wemaers-Cappel | 246 | 4,13 | 60 | 59655 | 59670 |
| West-Cappel | 632 | 7,57 | 83 | 59657 | 59380 |
| Winnezeele | 1.319 | 15,54 | 85 | 59662 | 59670 |
| Wormhout | 5.709 | 27,41 | 208 | 59663 | 59470 |
| Wulverdinghe | 322 | 2,92 | 110 | 59664 | 59143 |
| Wylder | 299 | 2,55 | 117 | 59665 | 59380 |
| Zegerscappel | 1.540 | 17,40 | 89 | 59666 | 59470 |
| Zermezeele | 231 | 4,83 | 48 | 59667 | 59670 |
| Zuytpeene | 512 | 11,80 | 43 | 59669 | 59670 |
| Kanton Wormhout | 53.907 | 501,95 | 107 | 5941 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
