Kanton Cambrai
Der Kanton Cambrai ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 9. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Cambrai.
| Kanton Cambrai | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Cambrai |
| Hauptort | Cambrai |
| Einwohner | 55.901 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 364 Einw./km² |
| Fläche | 153,40 km² |
| Gemeinden | 27 |
| INSEE-Code | 5909 |
![]() Lage des Kantons Cambrai im Département Nord | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 27 Gemeinden mit insgesamt 55.901 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 153,40 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Abancourt | 468 | 5,67 | 83 | 59001 | 59268 |
| Anneux | 257 | 5,44 | 47 | 59010 | 59400 |
| Aubencheul-au-Bac | 544 | 3,20 | 170 | 59023 | 59265 |
| Bantigny | 515 | 3,17 | 162 | 59048 | 59554 |
| Blécourt | 302 | 3,58 | 84 | 59085 | 59268 |
| Boursies | 408 | 7,62 | 54 | 59097 | 59400 |
| Cambrai | 31.559 | 18,12 | 1.742 | 59122 | 69400 |
| Cuvillers | 207 | 2,83 | 73 | 59167 | 59554 |
| Doignies | 323 | 7,40 | 44 | 59176 | 59400 |
| Escaudœuvres | 3.186 | 6,64 | 480 | 59206 | 59161 |
| Eswars | 349 | 2,78 | 126 | 59216 | 59161 |
| Estrun | 718 | 2,82 | 255 | 59219 | 59295 |
| Fontaine-Notre-Dame | 1.767 | 10,52 | 168 | 59244 | 59400 |
| Fressies | 572 | 4,73 | 121 | 59255 | 59268 |
| Haynecourt | 309 | 5,92 | 52 | 59294 | 59268 |
| Hem-Lenglet | 549 | 4,94 | 111 | 59300 | 59247 |
| Mœuvres | 485 | 7,38 | 66 | 59405 | 59400 |
| Neuville-Saint-Rémy | 3.923 | 2,37 | 1.655 | 59428 | 59554 |
| Paillencourt | 1.007 | 7,56 | 133 | 59455 | 59295 |
| Proville | 3.090 | 6,31 | 490 | 59476 | 59267 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 2.155 | 7,09 | 304 | 59488 | 59554 |
| Ramillies | 605 | 5,11 | 118 | 59492 | 59161 |
| Sailly-lez-Cambrai | 429 | 3,28 | 131 | 59521 | 59554 |
| Sancourt | 195 | 3,88 | 50 | 59552 | 59268 |
| Thun-l’Évêque | 756 | 5,69 | 133 | 59593 | 59141 |
| Thun-Saint-Martin | 541 | 6,03 | 90 | 59595 | 59141 |
| Tilloy-lez-Cambrai | 682 | 3,32 | 205 | 59597 | 59554 |
| Kanton Cambrai | 55.901 | 153,40 | 364 | 5909 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
