Helena Suková
Helena Suková (Praga, 23 de Fevereiro de 1965) é uma ex-tenista profissional tcheca, conhecida por ser uma especialista em duplas.[1]
![]() | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Monte Carlo, Monaco | |
| Data de nascimento | 23 de fevereiro de 1965 (57 anos) | |
| Local de nasc. | Praga, Rep. Tcheca | |
| Altura | 1,88 m | |
| Profissionalização | 1983 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | US$ 6,391,245 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 614–307 | |
| Títulos | 10 | |
| Melhor ranking | N° 4 (18 de março de 1985) | |
| Open da Austrália | F (1984, 1989) | |
| Roland Garros | SF (1986) | |
| Wimbledon | QF (1985, 1986, 1987, 1988, 1993) | |
| US Open | F (1986, 1993) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 752–220 | |
| Títulos | 69 | |
| Melhor ranking | N° 1 (5 de Fevereiro de 1990) | |
| Open da Austrália | V (1990, 1992) | |
| Roland Garros | V (1991) | |
| Wimbledon | V (1994, 1996, 1997) | |
| US Open | V (1993) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Jogos Olímpicos | Prata (1988), (1996) | |
| Última atualização em: 3 de abril de 2015. | ||
Era conhecida pela parceria com Jana Novotná.
Grand Slam
Simples: 4 (0 títulos, 4 vice)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1984 | Aberto da Austrália | Grama | 6–7(4–7), 6–1, 6–3 | |
| Vice | 1986 | US Open | Duro | 6–3, 6–2 | |
| Vice | 1989 | Aberto da Austrália | Duro | 6–4, 6–4 | |
| Vice | 1993 | US Open | Duro | 6–3, 6–3 |
Duplas: 14 (9 títulos, 5 vice)
Duplas Mistas: 8 (5 títulos, 3 vices)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1991 | Roland Garros | Saibro | 3–6, 6–4, 6–1 | ||
| Vice | 1992 | US Open | Duro | 4–6, 6–3, 6–3 | ||
| Campeã | 1993 | US Open | Duro | 6–3, 7–6(8–6) | ||
| Vice | 1994 | Aberto da Austrália | Duro | 7–5, 6–7(0–7), 6–2 | ||
| Campeã | 1994 | Wimbledon | Grama | 3–6, 7–5, 6–3 | ||
| Campeã | 1996 | Wimbledon | Grama | 1–6, 6–3, 6–2 | ||
| Campeã | 1997 | Wimbledon | Grama | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| Vice | 1998 | Australian Open | Duro | 6–2, 6–1 |
Jogos Olímpicos
Duplas: 2 medalhas (2 pratas)
| Posição | Ano | Local | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prata | 1988 | Seul | Hard | 4–6, 6–2, 10–8 | ||
| Prata | 1996 | Atlanta | Hard | 7–6(8–6), 6–4 |
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)