Bahasa Talaud
Bahasa Talaud adalah bahasa yang digunakan oleh etnik Talaud di Sulawesi Utara, yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Sebagian pula bahasa ini dituturkan di Kabupaten Minahasa.
| Bahasa Talaud | |
|---|---|
| Basa Talaud | |
| Dituturkan di |
|
| Wilayah | |
Penutur bahasa | 2 juta (2020) (tidak tercantum tanggal) |
| Status resmi | |
Bahasa resmi di | (Sulawesi Utara) |
| Diatur oleh | - |
| Kode bahasa | |
| ISO 639-1 | - |
| ISO 639-2 | tal |
| ISO 639-3 | – |
Sementara, bentuk puisi tidak kurang terdiri dari 20 macam bentukan, seperti kimba, tavaa, gane, paseva (kata-kata hikmah), dan dadendante (syair berantai).
Kosakata
Daftar kosakata (dialek Miangas):[1]
| Nomor | Bahasa Indonesia | Bahasa Miangas |
|---|---|---|
| 1. | semua | sara, kenambone |
| 2. | dan | awu |
| 3. | abu | awu |
| 4. | di | du |
| 5. | punggung | liu, talattu |
| 6. | buruk | daḷeo |
| 7. | sebab | wauʔgu |
| 8 | perut | tia |
| 9. | besar | bahewa |
| 10. | gigit | naŋapa, naŋii |
| 11. | hitam | maitu |
| 12. | darah | rarra |
| 13. | tiup | tiu |
| 14. | tulang | durri |
| 15. | buah dada | susu |
| 16. | nafas | sasaŋŋo |
| 17. | bakar | tutu |
| 18. | anak | ana, adalene, nioba |
| 19. | baju | lau, pedde |
| 20. | awan | pinebawa |
| 21. | cakar | ŋarru |
| 22. | dingin | masuŋep, matahulendi |
| 23. | datang | ranta |
| 24. | memasak | mallaha |
| 25. | potong | poto |
| 26. | hari | allo |
| 27. | mati | nate |
| 28. | gali | aḷḷi |
| 29 | anjing | asu |
| 30. | minum | inu |
| 31. | kering | mamara |
| 32. | bodoh | woddo |
| 33. | telinga | taliŋa |
| 34. | bumi | dunia, runia |
| 35. | makan | uma |
| 36 | telur | tallu |
| 37. | delapan | oalu |
| 38. | mata | mata |
| 39. | jatuh | naḷatta |
| 40. | jauh | marau |
| 41. | ayah | yama |
| 42. | takut | natau |
| 43. | buluh | waṛṛabi, wambuḷu |
| 44. | berkelahi | nabbawuḷo |
| 45. | api | putu |
| 46. | Ikan | ina |
| 47. | sedikit | addlo |
| 48. | lima | lima |
| 49. | apung | ulatto |
| 50. | terbang | tumalla |
| 51. | alir | ehe |
| 52. | kabut | maḷabbu |
| 53. | kaki | leʔ, terroda |
| 54. | empat | appa |
| 55. | buah | wua |
| 56. | penuh | napene |
| 57. | beri | aŋgile |
| 58. | bagus | mapia |
| 59. | rumput | waḷabbu |
| 60. | hijau | maelo |
| 61. | usus | tinai |
| 62. | rambut | uta |
| 63. | tangan | lima |
| 64 | ia | itou |
| 65. | kepala | pua |
| 66 | jantung | pappuso |
| 67. | berat | mawaṛṛa |
| 68. | di sini | puu |
| 69. | pukul | isindi |
| 70. | dengar | padaṛiŋi |
| 71. | pegang | umbele |
| 73. | panas | maḷoso |
| 74. | bagaimana | ereyapa |
| 75. | seratus | maṛṛasu |
| 76. | suami | sawaesa |
| 77. | saya | iyaʔu, yaʔu |
| 78. | jika | amu |
| 79. | dalam | maḷalu |
| 80. | bunuh | pate |
| 81. | lutut | buu, wuu |
| 82. | tahu | masiŋka, masikka |
| 83. | danau | rano |
| 84. | tertawa | ullage, lullage |
| 85. | daun | roŋŋu |
| 86. | kiri | aiṛṛi |
| 87. | tinggal | matana |
| 88. | hati | ate |
| 89. | panjang | maoḷe |
| 90. | kutu | utu |
| 91. | laki-laki | esa |
| 92. | ||
| 93. | daging | ṛeme |
| 94. | bulan | buḷa |
| 95. | ibu | ina |
| 96. | gunung | bawone |
| 97. | mulut | moṛṛo |
| 98. | nama | ara |
| 99. | sempit | marripuʔu |
| 100. | dekat | marani |
| 101. | leher | ulle, ahaŋga |
| 102. | baru | warru |
| 103. | malam | rabbi |
| 104. | hidung | ŋiru |
| 105. | tidak | tala |
| 106. | tua | sambau, eca |
| 108. | lain | balne, walne |
| 108. | bukan | baḷine, waḷine |
| 109. | orang | toumata |
| 110. | main | mannala |
| 111. | tarik | wabbuʔ |
| 112. | dorong | tooḷaʔ |
| 113. | hujan | ura |
| 114. | merah | maṛṛamu |
| 115. | benar | naṛṛino |
| 116. | kanan | airrata |
| 117. | sungai | sarru |
| 118. | jalan | laḷa |
| 119. | akar | ramu |
| 120. | tali | taḷi |
| 121. | busuk | mawuṛṛu |
| 122. | bundar | maḷimbulu |
| 123. | gosok | hoso |
| 124. | garam | hara |
| 125. | pasir | anne |
| 126. | berkata | mabisara, mawicara |
| 127. | genggam | maṛṛammi |
| 128. | laut | tahaḷoa |
| 129. | lihat | elle |
| 130. | tujuh | pitu |
| 131. | jahit | tabbi |
| 132, | tajam | maṛṛoro |
| 133. | tembak | luta |
| 134. | pendek | maao |
| 135. | kakak | iyaa |
| 136. | adik | tuari |
| 137. | duduk | aiya |
| 138. | kulit | pisi |
| 139. | langit | laŋi |
| 140. | tidur | matiʔi |
| 141. | kecil | adio |
| 142. | cium | ari |
| 143. | asap | timbu |
| 144. | ular | atoa |
| 145. | tombak | luta |
| 146. | ludah | addu |
| 147. | celah | wallaŋŋe |
| 148. | tusuk | tebboʔ |
| 149. | berdiri | darisi |
| 150. | bintang | anumpita |
| 151. | batu | watu |
| 152. | lurus | matuḷi |
| 153. | isap | sucu, nonno |
| 154. | bengkak | gogo, hogo |
| 155. | berenang | uʔala |
| 156. | ekor | toḷe |
| 157. | sepuluh | mapulo |
| 158. | itu | udde |
| 159. | di sana | poi |
| 160. | mereka | imaŋitou, maŋitou |
| 161. | tebal | maapa |
| 162. | tipis | manipi |
| 163. | ini | iddi |
| 164. | engkau | iyo |
| 1651 | tiga | tatallu |
| 166. | lempar | tuntu, pelleʔ |
| 167. | Ikat | li |
| 168. | lidah | lila |
| 169. | gigi | isi |
| 170. | dua | darua, rarua |
| 171. | muntah | muta |
| 172. | berjalan | uʔama |
| 173. | cuci | wanca |
| 174. | air | uwae |
| 175. | kita | iʔite |
| 176. | kami | iyamiu, yami |
| 177. | basah | naṛṛolo |
| 178. | apa | apa |
| 179. | kapan | aŋŋera |
| 180. | di mana | suapa |
| 181. | putih | mawira |
| 182. | siapa | isai |
| 183. | lebar | mapala |
| 184. | angin | aŋi |
| 185. | sayap | papal |
| 186. | perempuan | wawine, bawine |
| 187. | hutan | ahura a |
| 188. | kerja | manara |
| 189. | cacing | lolloati |
| 190. | kamu | iyamiu, yamiu |
| 191. | tahun | to |
| 192. | kuning | mariri |
Lihat pula
Referensi
- L. D. Kembuan; Sampouw, T.; Inkiriawang, J.; Terok, D.; Roring, M. 1989. Struktur Dialek Miangas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. xvi+137pp.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.