Brion, Ain
Brion, Ain merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Brion | |
|---|---|
![]() Brion | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Brion | |
| Koordinat: 46.1728°N 5.5525°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Nantua |
| Kanton | Nantua |
| Antarkomune | Nantua |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | André Cortinovis |
| Luas | |
| • Land1 | 4,48 km2 (173 sq mi) |
| • Populasi2 | 506 |
| • Kepadatan Populasi2 | 1,1/km2 (2,9/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01460 / 01460 |
| Ketinggian | 469–642 m (1.539–2.106 ft) (rerata 500 m or 1.600 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Brion adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1846 | 333 | — |
| 1851 | 312 | −6.3% |
| 1856 | 302 | −3.2% |
| 1861 | 326 | +7.9% |
| 1866 | 348 | +6.7% |
| 1872 | 305 | −12.4% |
| 1876 | 321 | +5.2% |
| 1881 | 298 | −7.2% |
| 1886 | 299 | +0.3% |
| 1891 | 274 | −8.4% |
| 1896 | 268 | −2.2% |
| 1901 | 263 | −1.9% |
| 1906 | 216 | −17.9% |
| 1911 | 216 | +0.0% |
| 1921 | 195 | −9.7% |
| 1926 | 212 | +8.7% |
| 1931 | 214 | +0.9% |
| 1936 | 198 | −7.5% |
| 1946 | 204 | +3.0% |
| 1954 | 215 | +5.4% |
| 1962 | 195 | −9.3% |
| 1968 | 215 | +10.3% |
| 1975 | 335 | +55.8% |
| 1982 | 395 | +17.9% |
| 1990 | 587 | +48.6% |
| 1999 | 559 | −4.8% |
| 2008 | 506 | −9.5% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

