Ramasse
Ramasse merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Ramasse | |
|---|---|
![]() Ramasse | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Ramasse | |
| Koordinat: 46.195°N 5.3553°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Ceyzériat |
| Antarkomune | La Vallière |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Alain Rabatel |
| Luas | |
| • Land1 | 9,86 km2 (381 sq mi) |
| • Populasi2 | 255 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,26/km2 (0,67/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01317 / 01250 |
| Ketinggian | 310–590 m (1.020–1.940 ft) (rerata 338 m or 1.109 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Ramasse adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 212 | — |
| 1800 | 184 | −13.2% |
| 1806 | 166 | −9.8% |
| 1821 | 210 | +26.5% |
| 1831 | 290 | +38.1% |
| 1836 | 293 | +1.0% |
| 1841 | 282 | −3.8% |
| 1846 | 303 | +7.4% |
| 1851 | 302 | −0.3% |
| 1856 | 311 | +3.0% |
| 1861 | 352 | +13.2% |
| 1866 | 363 | +3.1% |
| 1872 | 356 | −1.9% |
| 1876 | 346 | −2.8% |
| 1881 | 320 | −7.5% |
| 1886 | 345 | +7.8% |
| 1891 | 379 | +9.9% |
| 1896 | 358 | −5.5% |
| 1901 | 338 | −5.6% |
| 1906 | 365 | +8.0% |
| 1911 | 402 | +10.1% |
| 1921 | 374 | −7.0% |
| 1926 | 344 | −8.0% |
| 1931 | 316 | −8.1% |
| 1936 | 305 | −3.5% |
| 1946 | 302 | −1.0% |
| 1954 | 312 | +3.3% |
| 1962 | 355 | +13.8% |
| 1968 | 364 | +2.5% |
| 1975 | 571 | +56.9% |
| 1982 | 788 | +38.0% |
| 1990 | 1.136 | +44.2% |
| 1999 | 1.527 | +34.4% |
| 2008 | 1.641 | +7.5% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

